1. 招標條件 本招標項目寧夏能化-30-礦用電纜(WZ20230821-3039-10433-B1) 該項目已具備招標條件,現對礦用電纜采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 礦用控制電纜 MKVV-0.45/0.75 30×1.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
2 | 礦用控制電纜 MKVV-0.45/0.75 7×1.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
3 | 礦用控制電纜 MKVV-0.45/0.75 8×1 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
4 | 礦用控制電纜 MKVV-0.45/0.75 4×1.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
5 | 礦用控制電纜 MKVV-0.45/0.75 19×1.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
6 | 礦用控制電纜 MKVV-0.45/0.75 24×1.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
7 | 礦用控制電纜 MKVV-0.45/0.75 12×1.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
8 | 礦用橡套電纜\MYP-0.66/1.14 3×120+1×35煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
9 | 礦用橡套軟電纜\MYPTJ-8.7/10 3×70+3×35/3+3×2.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
10 | 礦用橡套電纜\MYPTJ-8.7/10 3×120+3×50/3+3×2.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
11 | 礦用橡套電纜\MZP-0.3/0.5 3×4+1×4+1×4 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
12 | 礦用橡套電纜\MYP-0.66/1.14 3×10+1×10煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
13 | 礦用橡套電纜\MCPTJ-1.9/3.3 3×120+1×70+1×70 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
14 | 礦用橡套電纜\MCPTJ-1.9/3.3 3×95+1×501×50 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
15 | 礦用橡套電纜\MCPTJ-1.9/3.3 3×35+1×35+1×16 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
16 | 礦用橡套電纜\MCPTJ-1.9/3.3 3×50+1×35+1×25 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
17 | 礦用橡套電纜\MCPT-1.9/3.3 3×95+1×50+8×6 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
18 | 礦用橡套電纜\MYP-0.66/1.14 3×25+1×16煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
19 | 礦用橡套電纜\MYP-0.66/1.14 3×35+1×16煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
20 | 礦用橡套電纜\MYPTJ-8.7/10 3×95+3×50/3+3×2.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
21 | 礦用橡套電纜\MCP-0.66/1.14 3×150+1×70+4×2.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
22 | 礦用橡套電纜\MCPT-1.9/3.3 3×50+1×35+3×6 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
23 | 礦用橡套電纜\MCPT-1.9/3.3 3×120+1×70+6×4 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
24 | 礦用橡套電纜\MCPT-1.9/3.3 3×70+1×50+3×6 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
25 | 礦用橡套電纜\MYPTJ-6/10 3×120+3×70/3+3×2.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
26 | 礦用橡套電纜\MYP-0.66/1.14 3×120+1×70煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
27 | 礦用橡套電纜\MYP-0.66/1.14 3×70+1×35煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
28 | 礦用橡套電纜\MCP-0.66/1.14 3×50+1×25+4×2.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
29 | 礦用橡套電纜\MCP-0.66/1.14 3×95+1×50+4×2.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
30 | 礦用橡套電纜\MYP-0.66/1.14 3×95+1×50煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
31 | 礦用橡套電纜\MYPT-1.9/3.3 3×95+3×50/3煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
32 | 礦用橡套軟電纜\MY-0.38/0.66 3×6+1×6煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
33 | 礦用橡套軟電纜\MCPT-1.9/3.3 3×95+1×50+7×4 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
34 | 礦用橡套電纜\MCPT-1.9/3.3 3×35+1×35+4×4 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
35 | 礦用橡套軟電纜\MYQ-0.3/0.5 4×2.5煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
36 | 礦用橡套軟電纜\MYP-0.66/1.14 3×70+1×25煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
37 | 礦用橡套軟電纜\MYPTJ-8.7/10 3×50+3×25/3+3×2.5 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
38 | 礦用橡套軟電纜\MYP-0.66/1.14 3×16+1×10煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
39 | 礦用橡套軟電纜\MYP-0.66/1.14 3×50+1×16煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
40 | 礦用橡套軟電纜\MCPT-1.9/3.3 3×50+1×35+4×4 煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
41 | 礦用橡套軟電纜\MYP-0.66/1.14 3×95+1×25煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
42 | 礦用電力電纜\MYJV22 8.7/10 3×240+煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
43 | 礦用電力電纜\MVV 0.6/1 3×2.5+煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
44 | 礦用交聯電力電纜\MYJV22 8.7/10 3×240+煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
45 | 礦用交聯電力電纜\MYJV42 8.7/10 3×50+煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
46 | 礦用交聯電力電纜\MYJV22 0.6/1 4×10+煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
47 | 礦用交聯電力電纜\MYJV22 8.7/10 3×95+煤安證 | 1.00 | KM | 包1-包1 |
||||
2.3 技術規格:技術規格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 3.1.4 投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 本產品為礦用產品必須取得礦用產品安全標志證書。 3.1.7 投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋企業公章的《投標承諾書》(見附件1)。 3.1.8 符合法律、法規規定的其他條件。 3.1.9 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯合體投標。 3.3 本次招標接受生產商/制造商申請,不接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(www.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯系人:李楊 更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
項目
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
|