根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)和市機關事務局關于行政事業單位資產出租項目相關政策文件規定,四川天府新區萬安街道辦事處以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號
報名截止時間
報價時間
對外公示的其它資料
出租方案、租賃合同樣本、標的資產信息表
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競租申請人須認真閱讀公告及附件相關內容(特別注意:每個標的物負面清單信息),出租方不集中統一組織標的查看,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系下方商鋪招商
主站蜘蛛池模板:
久久久福利
|
久草手机在线播放
|
成人a视频片在线观看免费
成人a视频高清在线观看
|
亚洲一区 欧美
|
中文字幕手机在线播放
|
国产精品日韩欧美在线
|
亚洲欧美精品日韩欧美
|
成人男女网18免费看
|
黄色片一级毛片
|
手机在线资源
|
成人福利免费观看体验区
|
色视频在线免费观看
|
欧美日韩高清在线
|
亚洲图片欧美色图
|
日韩中文字幕免费版
|
黄色免费视屏
|
国产一级片免费看
|
午夜三级影院
|
成人福利网址
|
中国性猛交xxxxx免费看
|
国产视频色
|
日本一区高清视频
|
国产精品免费看久久久久
|
日本欧美国产精品
|
人人澡人人澡
|
奇米伊人
|
丁香激情六月天
|
一级毛片片
|
欧美色图导航
|
亚洲综合色视频在线观看
|
成 人在线观看视频网站
|
手机看片国产欧美日韩高清
|
欧美激情亚洲精品日韩1区2区
|
国产自在自线午夜精品视频在
|
国产亚洲精品综合在线网址
|
国产欧美日韩精品一区二
|
欧美日韩图区
|
国产免费一级高清淫日本片
|
精品一区二区视频在线观看
|
国产欧美日韩亚洲
|
欧美在线一二三
|
編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 業態 | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價 | 競買保證金 | 增價幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z3(TF):2024-5559 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222號附208號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222號附208號 | 247.13平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 17.60元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
2 | ZC-Z3(TF):2024-5560 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222號附206號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222號附206號 | 70.28平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
3 | ZC-Z3(TF):2024-5561 | 四川天府新區萬安街道茂業北路160-162號 | 四川天府新區萬安街道茂業北路160-162號 | 117.80平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 30.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
4 | ZC-Z3(TF):2024-5562 | 四川天府新區萬安街道茂業北路166號 | 四川天府新區萬安街道茂業北路166號 | 115.09平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 30.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
5 | ZC-Z3(TF):2024-5563 | 四川天府新區萬安街道金安路287號 | 四川天府新區萬安街道金安路287號 | 59.26平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、烘焙,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 38元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
6 | ZC-Z3(TF):2024-5564 | 四川天府新區萬安街道茂業路2248號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2248號 | 164.14平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 35.20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
7 | ZC-Z3(TF):2024-5565 | 四川天府新區萬安街道茂業路2250號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2250號 | 172.15平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 35.20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
8 | ZC-Z3(TF):2024-5566 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222號附207號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222號附207號 | 140.85平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
9 | ZC-Z3(TF):2024-5567 | 四川天府新區萬安街道茂業路2252號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2252號 | 166.13平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 35.20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
10 | ZC-Z3(TF):2024-5568 | 四川天府新區萬安街道茂業北路168號 | 四川天府新區萬安街道茂業北路168號 | 114.82平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 30.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
11 | ZC-Z3(TF):2024-5569 | 四川天府新區萬安街道茂業路2238附206號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2238附206號 | 176.60平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
12 | ZC-Z3(TF):2024-5570 | 四川天府新區萬安街道茂業路2256、2258號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2256、2258號 | 528.97平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 36.80元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
13 | ZC-Z3(TF):2024-5571 | 四川天府新區萬安街道茂業路2223號附202號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2223號附202號 | 107.91平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、美甲、美發,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
14 | ZC-Z3(TF):2024-5572 | 四川天府新區萬安街道茂業路2236號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2236號 | 108.54平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 37.60元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
15 | ZC-Z3(TF):2024-5573 | 四川天府新區萬安街道茂業北路176號2樓 | 四川天府新區萬安街道茂業北路176號2樓 | 333.80平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲、生鮮,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 16.80元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
16 | ZC-Z3(TF):2024-5574 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222附202、203號 | 四川天府新區萬安街道茂業路2222附202、203號 | 204.86平方米 | 商業(禁茶樓、超市、藥房、餐飲,禁有噪音、污染及易占道經營的業態) | 5年 | 租金第一年、第二年不變,第三年租金在上一年租金基礎上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金標準執行。五年后按市場價格重新定價。 | 19.20元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整數倍 |
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競租申請人須認真閱讀公告及附件相關內容(特別注意:每個標的物負面清單信息),出租方不集中統一組織標的查看,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系下方商鋪招商
未在中國電力招標采購網(www.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網
更多>同類資訊
-
dlztb007
加關注41
招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
- 08-26一批通用設備等
- 08-26蓮池高新區雨污水泵站提升改造項目防汛車輛購置
- 08-26一期27.2914MWP廠內分布式光伏項目EPC總承包項目招標公告
- 08-26電廠一期27.2914MWP廠內分布式光伏項目EPC總承包項目招標公告
- 08-26無主車輛一批
- 08-26露天煤礦采空區治理工程項目監理服務公開招標項目招標公告
- 08-26元寶山露天煤礦采空區治理工程項目監理服務公開招標項目招標公告
- 08-26柳巷煤礦 標準化機房建設工程項目招標公告
- 08-26煤礦、柳巷煤礦 標準化機房建設工程項目招標公告
- 08-26化工一階段煤制油工程污水處理場基礎設計和技術服務公開招標項目招標公告
- 08-26能源化工一階段煤制油工程污水處理場基礎設計和技術服務公開招標項目招標公告
- 08-26電廠一期27.2914MWP廠內分布式光伏項目EPC總承包項目招標公告
國家能源資訊
- 08-26南部縣城市配電網基礎設施建設項 目?(項目名稱)監理?/?標段招標公告
- 08-26【服務類】中國電建新能源公司中電建薊州區80MW風電項目項目管理咨詢服務招標公告
- 08-25等離子切割機-合肥現場[WZ2024080902]-采購公告
- 08-25翻模機項目小鍛件類零件(后增加)采購[WX2024080354]-采購公告
- 08-25油漆[WZ2024080722]-采購公告
- 08-2524-MA12001-DY-液壓缸[WZ2024070785]-采購公告
- 08-25國家能源集團2024年第三批3840.95MW風力發電機組集團級集中采購公開招標項目招標公告
- 08-25國家能源集團2024年第三批3840.95MW風力發電機組集團級集中采購公開招標項目招標公告
- 08-25國家能源集團2024年第三批3840.95MW風力發電機組集團級集中采購公開招標項目招標公告
- 08-25國家能源集團2024年第三批3840.95MW風力發電機組集團級集中采購公開招標項目招標公告
- 08-25國家能源集團2024年第三批3840.95MW風力發電機組集團級集中采購公開招標項目招標公告
- 08-25國家能源集團2024年第三批3840.95MW風力發電機組集團級集中采購公開招標項目招標公告
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴電話:13126614855