日本黄色的视频-日本黄色电影在线-日本黄色短片-日本黄色短视频-精品一区二区三区18-精品一区二区在线观看

成都建工第七建筑工程有限公司成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層9號

   2025-02-06 中國電力招標采購網dlztb0
核心提示:根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都建工第七建筑工程 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2025-498 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層7號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層7號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z2:2025-499 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層9號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層9號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z2:2025-500 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層1號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層1號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z2:2025-501 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層3號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層3號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z2:2025-502 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層7號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層7號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z2:2025-503 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層8號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層8號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z2:2025-504 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層3號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層3號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z2:2025-505 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層5號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層5號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z2:2025-506 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層5號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層5號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z2:2025-507 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層6號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層6號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z2:2025-508 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層2號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層2號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z2:2025-509 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層9號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層9號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z2:2025-510 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層9號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層9號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z2:2025-511 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層6號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層6號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z2:2025-512 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層1號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層1號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z2:2025-513 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層2號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層2號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z2:2025-514 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層8號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層8號 186.49平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z2:2025-515 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層2號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層2號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z2:2025-516 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層3號 成都市溫江區溫泉大道四段233號36棟1層3號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z2:2025-517 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層5號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層5號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z2:2025-518 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層1號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層1號 207.27平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z2:2025-519 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層8號 成都市溫江區溫泉大道四段233號35棟1層8號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z2:2025-520 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層6號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層6號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z2:2025-521 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層7號 成都市溫江區溫泉大道四段233號33棟1層7號 186.45平方米 住宅 2年6個月 逐年遞增 2%,從第二年起在上一年的租 金基礎上遞增 2%。 12元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(www.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關注54
  • 招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
國家能源資訊
網站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網協議  |  銀行匯款  |  聯系方式  |  關于我們  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  網站留言  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合激情六月婷婷在线观看 | 一个人www视频在线观看 | 美日毛片| 九九成人 | 成人国产激情福利久久精品 | 视频在线观看一区二区三区 | 国内自拍成人网在线视频 | 日本在线观看一区二区三区 | 欧美亚洲国产片在线观看 | 热99re久久精品2久久久 | 国产欧美一区二区三区观看 | 九月丁香激情综合婷婷玉立 | 国产成人禁片免费观看视频 | 1204手机在线观看免费高清 | 国产精品99re | 人人干视频在线观看 | 成人免费观看在线网址 | 国产va精品免费观看 | 青草青草久热精品视频在线网站 | 国产欧美在线一区二区三区 | 亚洲aⅴ久久久噜噜噜噜 | 久久中文字幕免费 | 中文字幕日韩精品一区口 | 天天夜夜狠狠一区二区三区 | 最近免费中文字幕大全高清大全1 | 久久综合九色综合欧美狠狠 | 欧美亚洲国产第一页草草 | 成人欧美日韩 | 日本久久中文字幕 | 国产麻豆视频免费观看 | 免费狼人久久香蕉网 | 欧美一级日韩 | 成年性午夜免费视频网站不卡 | 亚洲成人一区 | 欧美成人久久久免费播放 | 欧美91精品久久久久网免费 | 激情亚洲视频 | 久久精品国产精品亚洲婷婷 | 最新国产精品亚洲二区 | 无遮羞肉动漫在线观看免费 | 欧美日韩在线成人免费 |