2025年配網設備第一批框架招標項目
招標公告
(項目編號:CG2700022002047452)
1.招標條件
2025年配網設備第一批框架招標項目, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:按公司2025年集團物資集中采購工作計劃,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司,深圳 、超高壓公司和 儲能公司等單位申報了本批次框架招標的有關需求,根據年度采購計劃組織開展本批次的框架招標工作。
2.2招標范圍:本次招標范圍包括10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外)、10kV非晶合金油浸式配電變壓器、10kVSCB干式變壓器、10kVSGB干式變壓器、10kV預裝式變電站、10kVSF6全絕緣斷路器柜自動化成套柜(安全可控)、10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控)、10kV戶外開關箱SF6全絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控)、10kV戶外開關箱SF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控)、10kV戶外開關箱常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控)、10kV柱上真空斷路器自動化成套設備(安全可控)、10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(電容取電)、低壓開關柜共13個物資品類。需求單位為廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司,深圳 、超高壓公司和 儲能公司。
2.3招標項目所在地區:廣東、廣西、云南、貴州、海南。
2.4資格審查方式:應用投標截止時間前最新供應商資格預審結果/資格后審。
序號 | 物資品類 | 資格審查方式 |
1 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 應用資格預審結果(10kV 油浸式變壓器(非晶合金型除外)) |
2 | 10kV非晶合金油浸式配電變壓器 | 應用資格預審結果(10kV 非晶合金油浸式配電變壓器) |
3 | 10kVSCB干式變壓器 | 應用資格預審結果(10kV SCB干式變壓器) |
4 | 10kVSGB干式變壓器 | 應用資格預審結果(10kV SGB干式變壓器) |
5 | 10kV預裝式變電站 | 應用資格預審結果(10kV 預裝式變電站(歐式、緊湊式)) |
6 | 10kVSF6全絕緣斷路器柜自動化成套柜(安全可控) | 應用資格預審結果(10kV SF6全絕緣斷路器自動化成套柜),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
7 | 10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 應用資格預審結果(10kV 常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
8 | 10kV戶外開關箱SF6全絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 應用資格預審結果(10kV SF6全絕緣斷路器自動化成套柜),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
9 | 10kV戶外開關箱SF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控) | 應用資格預審結果(10kV SF6全絕緣負荷開關自動化成套柜),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
10 | 10kV戶外開關箱常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 應用資格預審結果(10kV 常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
11 | 10kV柱上真空斷路器自動化成套設備(安全可控) | 應用資格預審結果(10kV 柱上真空斷路器自動化成套設備),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
12 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(電容取電) | 資格后審 |
13 | 低壓開關柜 | 應用資格預審結果(配電用0.4kV 低壓開關柜) |
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至2026年4月30日)。
各標包框架采購協議承諾的采購金額見本公告《標的物清單》中標包金額,采購金額允許上下限浮動比例(-20%,+50%),對網招網分的品類上限設置為+20%。協議期未滿,實際采購量達到承諾采購量上限時,應提前終止框架協議。協議期屆滿,中標人實際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協議;實際采購量未達到承諾采購量下限的,應延長協議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內,該框架協議的實際采購量達到下限時立即終止框架協議,延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協議)。對于因國家、行業或企業有關標準發生調整,原有規格型號已不能滿足安全、生產要求且供應商無法供應對應品類新式型號的,經協商可提前終止協議。
2.6標的清單及分包情況:
序號 | 物資品類 | 標的名稱 | 需求單位 | 預計需求金額(萬元) | 最大中標包數 | 劃分包數 | 標包序號 | 中標比例(%) | 預計標包金額(萬元) | 備注 |
1 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 全網 | 全網 | 127303.619167 | 1 | 30 | 1 | 6.5 | 8274.735246 |
|
2 | 6.4 | 8147.431627 | ||||||||
3 | 6.3 | 8020.128008 | ||||||||
4 | 6.1 | 7765.520769 | ||||||||
5 | 5.9 | 7510.913531 | ||||||||
6 | 5.8 | 7383.609912 | ||||||||
7 | 5.6 | 7129.002673 | ||||||||
8 | 5.4 | 6874.395435 | ||||||||
9 | 5 | 6365.180958 | ||||||||
10 | 4.8 | 6110.573720 | ||||||||
11 | 4.5 | 5728.662863 | ||||||||
12 | 4.2 | 5346.752005 | ||||||||
13 | 4 | 5092.144767 | ||||||||
14 | 3.8 | 4837.537528 | ||||||||
15 | 3.6 | 4582.930290 | ||||||||
16 | 3.3 | 4201.019433 | ||||||||
17 | 3 | 3819.108575 | ||||||||
18 | 2.7 | 3437.197718 | ||||||||
19 | 2.5 | 3182.590479 | ||||||||
20 | 2.3 | 2927.983241 | ||||||||
21 | 2 | 2546.072383 | ||||||||
22 | 1.7 | 2164.161526 | ||||||||
23 | 1.4 | 1782.250668 | ||||||||
24 | 1.1 | 1400.339811 | ||||||||
25 | 0.6 | 763.821715 | ||||||||
26 | 0.5 | 636.518096 | ||||||||
27 | 0.4 | 509.214477 | ||||||||
28 | 0.3 | 381.910858 | ||||||||
29 | 0.2 | 254.607238 | ||||||||
30 | 0.1 | 127.303617 | ||||||||
2 | 10kV非晶合金油浸式配電變壓器 | 全網 | 全網 | 35398.176340 | 1 | 15 | 1 | 10.5 | 3716.808516 |
|
2 | 10 | 3539.817634 | ||||||||
3 | 9.5 | 3362.826752 | ||||||||
4 | 9 | 3185.835871 | ||||||||
5 | 8.5 | 3008.844989 | ||||||||
6 | 8 | 2831.854107 | ||||||||
7 | 7.5 | 2654.863226 | ||||||||
8 | 7 | 2477.872344 | ||||||||
9 | 6 | 2123.890580 | ||||||||
10 | 5.5 | 1946.899699 | ||||||||
11 | 5 | 1769.908817 | ||||||||
12 | 4.5 | 1592.917935 | ||||||||
13 | 3.5 | 1238.936172 | ||||||||
14 | 3 | 1061.945290 | ||||||||
15 | 2.5 | 884.954408 | ||||||||
3 | 10kVSCB干式變壓器 | 廣東 | 廣東 | 24270.460969 | 1 | 10 | 1 | 13 | 3155.159926 |
|
2 | 12 | 2912.455316 | ||||||||
3 | 11.5 | 2791.103011 | ||||||||
4 | 11 | 2669.750707 | ||||||||
5 | 10.5 | 2548.398402 | ||||||||
6 | 10 | 2427.046097 | ||||||||
7 | 9 | 2184.341487 | ||||||||
8 | 8.5 | 2062.989182 | ||||||||
9 | 7.5 | 1820.284573 | ||||||||
10 | 7 | 1698.932268 | ||||||||
廣州 | 廣州 | 7595.070000 | 3 | 1 | 40 | 3038.028000 |
| |||
2 | 35 | 2658.274500 | ||||||||
3 | 25 | 1898.767500 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 6516.476900 | 3 | 1 | 40 | 2606.590760 |
| |||
2 | 35 | 2280.766915 | ||||||||
3 | 25 | 1629.119225 | ||||||||
海南超高壓貴州廣西 儲能云南 | 海南 | 733.652300 | 1 | 1 | 100 | 1262.702774 |
| |||
超高壓 | 167.115200 | |||||||||
貴州 | 149.132000 | |||||||||
廣西 | 119.103274 | |||||||||
儲能 | 68.500000 | |||||||||
云南 | 25.200000 | |||||||||
4 | 10kVSGB干式變壓器 | 海南廣東 | 海南 | 131.132000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 229.622000 |
|
廣東 | 98.490000 | |||||||||
5 | 10kV預裝式變電站 | 廣東 | 廣東 | 59999.273170 | 1 | 14 | 1 | 11 | 6599.920049 |
|
2 | 10 | 5999.927317 | ||||||||
3 | 9.5 | 5699.930951 | ||||||||
4 | 9 | 5399.934585 | ||||||||
5 | 8.5 | 5099.938219 | ||||||||
6 | 8 | 4799.941854 | ||||||||
7 | 7.5 | 4499.945488 | ||||||||
8 | 7 | 4199.949122 | ||||||||
9 | 6.5 | 3899.952756 | ||||||||
10 | 6 | 3599.956390 | ||||||||
11 | 5 | 2999.963659 | ||||||||
12 | 4.5 | 2699.967293 | ||||||||
13 | 4 | 2399.970927 | ||||||||
14 | 3.5 | 2099.974560 | ||||||||
廣西海南 | 廣西 | 5993.441521 | 3 | 1 | 40 | 4765.045204 |
| |||
2 | 35 | 4169.414553 | ||||||||
海南 | 5919.171488 | 3 | 25 | 2978.153252 | ||||||
深圳 | 深圳 | 8518.430000 | 3 | 1 | 40 | 3407.372000 |
| |||
2 | 35 | 2981.450500 | ||||||||
3 | 25 | 2129.607500 | ||||||||
云南廣州 | 云南 | 3042.783000 | 2 | 1 | 60 | 3925.669800 |
| |||
廣州 | 3500.000000 | 2 | 40 | 2617.113200 | ||||||
貴州 | 貴州 | 2491.387302 | 1 | 1 | 100 | 2491.387302 |
| |||
儲能 | 儲能 | 51.130000 | 1 | 1 | 100 | 51.130000 | 特殊包 | |||
6 | 10kV SF6全絕緣斷路器柜自動化成套柜(安全可控) | 深圳 | 深圳 | 35603.981800 | 1 | 12 | 1 | 12 | 4272.477816 |
|
2 | 10.5 | 3738.418089 | ||||||||
3 | 10 | 3560.398180 | ||||||||
4 | 9.5 | 3382.378271 | ||||||||
5 | 9 | 3204.358362 | ||||||||
6 | 8.5 | 3026.338453 | ||||||||
7 | 8 | 2848.318544 | ||||||||
8 | 7.5 | 2670.298635 | ||||||||
9 | 7 | 2492.278726 | ||||||||
10 | 6.5 | 2314.258817 | ||||||||
11 | 6 | 2136.238908 | ||||||||
12 | 5.5 | 1958.218999 | ||||||||
廣東 | 廣東 | 19020.174300 | 7 | 1 | 20 | 3804.034860 |
| |||
2 | 19 | 3613.833117 | ||||||||
3 | 16 | 3043.227888 | ||||||||
4 | 14 | 2662.824402 | ||||||||
5 | 12 | 2282.420916 | ||||||||
6 | 10 | 1902.017430 | ||||||||
7 | 9 | 1711.815687 | ||||||||
海南 | 海南 | 513.704100 | 1 | 1 | 100 | 513.704100 |
| |||
7 | 10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 海南 | 海南 | 1250.150600 | 1 | 2 | 1 | 60 | 750.090360 |
|
2 | 40 | 500.060240 | ||||||||
廣東云南 | 廣東 | 239.941400 | 1 | 1 | 100 | 415.686200 |
| |||
云南 | 175.744800 | |||||||||
8 | 10kV戶外開關箱SF6全絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 深圳 | 深圳 | 30115.914800 | 1 | 10 | 1 | 13 | 3915.068924 |
|
2 | 12 | 3613.909776 | ||||||||
3 | 11.5 | 3463.330202 | ||||||||
4 | 11 | 3312.750628 | ||||||||
5 | 10.5 | 3162.171054 | ||||||||
6 | 10 | 3011.591480 | ||||||||
7 | 9 | 2710.432332 | ||||||||
8 | 8.5 | 2559.852758 | ||||||||
9 | 7.5 | 2258.693610 | ||||||||
10 | 7 | 2108.114036 | ||||||||
海南 | 海南 | 11442.833000 | 4 | 1 | 35 | 4004.991550 |
| |||
2 | 30 | 3432.849900 | ||||||||
3 | 20 | 2288.566600 | ||||||||
4 | 15 | 1716.424950 | ||||||||
廣東 | 廣東 | 9998.926244 | 4 | 1 | 35 | 3499.624185 |
| |||
2 | 30 | 2999.677873 | ||||||||
3 | 20 | 1999.785249 | ||||||||
4 | 15 | 1499.838937 | ||||||||
廣州 | 廣州 | 4000.000000 | 2 | 1 | 60 | 2400.000000 |
| |||
2 | 40 | 1600.000000 | ||||||||
9 | 10kV戶外開關箱SF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控) | 廣東海南 儲能 | 廣東 | 949.629180 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1199.197680 |
|
海南 | 244.148500 | |||||||||
儲能 | 5.420000 | |||||||||
10 | 10kV戶外開關箱常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 貴州 | 貴州 | 22232.851300 | 1 | 8 | 1 | 18 | 4001.913234 |
|
2 | 16 | 3557.256208 | ||||||||
3 | 14 | 3112.599182 | ||||||||
4 | 13 | 2890.270669 | ||||||||
5 | 12 | 2667.942156 | ||||||||
6 | 10 | 2223.285130 | ||||||||
7 | 9 | 2000.956617 | ||||||||
8 | 8 | 1778.628104 | ||||||||
海南云南 | 海南 | 1003.532000 | 1 | 1 | 100 | 1095.686100 |
| |||
云南 | 92.154100 | |||||||||
11 | 10kV柱上真空斷路器自動化成套設備(安全可控) | 廣西 | 廣西 | 51291.406840 | 1 | 12 | 1 | 12 | 6154.968821 |
|
2 | 10.5 | 5385.597718 | ||||||||
3 | 10 | 5129.140684 | ||||||||
4 | 9.5 | 4872.683650 | ||||||||
5 | 9 | 4616.226616 | ||||||||
6 | 8.5 | 4359.769581 | ||||||||
7 | 8 | 4103.312547 | ||||||||
8 | 7.5 | 3846.855513 | ||||||||
9 | 7 | 3590.398479 | ||||||||
10 | 6.5 | 3333.941445 | ||||||||
11 | 6 | 3077.484410 | ||||||||
12 | 5.5 | 2821.027376 | ||||||||
貴州 | 貴州 | 14482.154500 | 4 | 1 | 35 | 5068.754075 |
| |||
2 | 30 | 4344.646350 | ||||||||
3 | 20 | 2896.430900 | ||||||||
4 | 15 | 2172.323175 | ||||||||
云南廣東 | 云南 | 4379.292000 | 2 | 1 | 60 | 4427.232240 |
| |||
廣東 | 2999.428400 | 2 | 40 | 2951.488160 | ||||||
海南深圳 | 海南 | 4101.552600 | 2 | 1 | 60 | 4508.669160 |
| |||
深圳 | 3412.896000 | 2 | 40 | 3005.779440 | ||||||
12 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(電容取電) | 廣西 | 廣西 | 7354.000000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 4412.400000 |
|
2 | 40 | 2941.600000 | ||||||||
貴州廣東云南 | 貴州 | 2505.000000 | 2 | 1 | 60 | 3495.000000 |
| |||
廣東 | 1820.000000 | |||||||||
云南 | 1500.000000 | 2 | 40 | 2330.000000 | ||||||
海南廣州 | 海南 | 806.533900 | 1 | 1 | 100 | 1023.178900 |
| |||
廣州 | 216.645000 | |||||||||
13 | 低壓開關柜 | 廣東 | 廣東 | 13200.063700 | 1 | 5 | 1 | 25 | 3300.015925 |
|
2 | 22 | 2904.014014 | ||||||||
3 | 20 | 2640.012740 | ||||||||
4 | 18 | 2376.011466 | ||||||||
5 | 15 | 1980.009555 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 5852.765000 | 3 | 1 | 40 | 2341.106000 |
| |||
2 | 35 | 2048.467750 | ||||||||
3 | 25 | 1463.191250 | ||||||||
海南云南超高壓 | 海南 | 352.810400 | 1 | 1 | 100 | 702.466500 |
| |||
云南 | 331.265000 | |||||||||
超高壓 | 18.391100 | |||||||||
儲能 | 儲能 | 180.130000 | 1 | 1 | 100 | 180.130000 | 特殊包 |
備注:
1.除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
2.如某個品類的需求單位實際需求數量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實際簽約情況為準。根據技術要求或實際需求,可按實際要求選擇供應商。
3.配變類設備報價說明:
1 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 報價不含油浸變壓器狀態監測裝置,根據用戶需求加裝的,其一次設備供應商負責在廠方內完成油浸變壓器狀態監測裝置(由建設單位選擇油浸變壓器狀態監測裝置供應商提供)與配變融合裝配和調試工作,并統一發貨到招標方指定 |
2 | 10kV非晶合金油浸式配電變壓器 | |
3 | 10kV 預裝式變電站 | 1、報價不含油浸變壓器狀態監測裝置,根據用戶需求加裝,其一次設備供應商負責在廠方內完成油浸變壓器狀態監測裝置(由建設單位選擇油浸變壓器狀態監測裝置供應商提供)與配變融合裝配和調試工作,并統一發貨到招標方指定 2、報價不含低壓面板式電流模塊,根據用戶需求加裝的,其一次設備供應商負責在廠方內完成低壓面板式電流模塊(由建設單位選擇低壓面板式電流模塊供應商提供)的柜內安裝接線和調試工作,并統一發貨到招標方指定 |
保證金按物資品類收取,金額見下表:
序號 | 物資品類 | 投標保證金(萬元) |
1 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 80 |
2 | 10kV非晶合金油浸式配電變壓器 | 70 |
3 | 10kVSCB干式變壓器 | 60 |
4 | 10kVSGB干式變壓器 | 4 |
5 | 10kV預裝式變電站 | 80 |
6 | 10kVSF6全絕緣斷路器柜自動化成套柜(安全可控) | 80 |
7 | 10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 15 |
8 | 10kV戶外開關箱SF6全絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 80 |
9 | 10kV戶外開關箱SF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控) | 20 |
10 | 10kV戶外開關箱常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 80 |
11 | 10kV柱上真空斷路器自動化成套設備(安全可控) | 80 |
12 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(電容取電) | 80 |
13 | 低壓開關柜 | 60 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
序號 | 內容 |
1 | 投標人必須按照要求,在()上完成供應商登記。 |
2 | 中華人民共和國境內注冊的企業法人,或具有企業法人授權,且具有獨立履行合同的能力的其他組織,提供合法有效的營業執照。 |
3 | 凡屬國內產品,必須由該產品制造商投標,且必須由該制造商簽訂合同(若中標)。 |
4 | 凡屬進口產品,必須由該產品制造商在國內注冊成立的最高辦事機構或由制造商授權的其他合法機構進行投標。同一廠家生產的同一品牌同一型號的進口產品,只允許一個投標人參與投標(必須持有制造商出具的有效授權書)。 |
以上1-4條通用資格適用于資格后審的標的,以下5-7條適用于本項目所有標的 | |
5 | 不接受聯合體投標。 |
6 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一標的的投標。 |
7 | 其他不得存在的情形:供應鏈管理部門暫?;蛉∠渫稑速Y格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
序號 | 內容 | 關聯品類/標的/標包 |
1. | 本次采購僅接受投標截止時間前通過最新一期供應商資格預審的申請人投標,投標人所投任一標包對應的物資類別須全部合格,各標包對應的物資類別見標的物清單。在資格預審結果有效期內,申請人發生合并、分立、破產等重大變化的,應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、采購文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的,其投標無效。 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外)、10kV非晶合金油浸式配電變壓器、10kVSCB干式變壓器、10kVSGB干式變壓器、10kV預裝式變電站、10kVSF6全絕緣斷路器柜自動化成套柜(安全可控)、10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控)、10kV戶外開關箱SF6全絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控)、10kV戶外開關箱SF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控)、10kV戶外開關箱常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控)、10kV柱上真空斷路器自動化成套設備(安全可控)、低壓開關柜 |
2. | 業績要求:近三年具有至少設計、制造、銷售過同類產品的業績。業績數量和時間以合同為準。每份業績證明材料包括中標公告或中標通知書(如有),合同首頁、采購內容頁、蓋章簽字頁和發票(每份合同上傳金額最大的1-3張發票)等。未按要求提供或發票與合同對應關系明顯不合理的,視為無效業績。 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(電容取電) |
3. | 具有國際權威機構或國家認可實驗室(CNAS(中國合格評定委員會評定)/CMA(國家市場監管總局評定)/CNAL(中國實驗室國家認可委員會))產品型式試驗報告或檢測報告。檢驗試驗結果應為合格或符合相關要求,有明確時限要求的測試項目應在失效前重新檢測,型式試驗報告的內容應包括技術規范書中所有必選的項目(標●項)。 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(電容取電) |
備注:
1.本項目所有業績的時間要求均以月為單位,近三年為投標截止時間前36個月。投標人的“貼牌”業績或提供給其他制造商的供貨業績為無效業績;投標人的子公司、母公司或其他兄弟單位的非投標人制造的同類產品業績為無效業績。投標人生產設備應按法人主體認定,投標人與其子公司、母公司或其他兄弟單位之間不得共享生產設備。
2.如包內存在不同類別的設備材料,投標人須分別滿足包內各類別設備材料的商務資格及技術要求方可視為滿足此包的資格要求。
3.對于同一標包內的特殊要求設備、新產品或個別規格超出了上述要求的非標設備,由評標委員會參照資格要求進行評議,決定是否認同其符合資格。
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取方式
本招標項目采用電子招標投標方式,根據《電子招標投標辦法》規定,投標人應當在招標公告載明的 注冊登記,如實遞交有關信息,并經 運營機構驗證。凡有意參加投標者,在招標文件發售截止時間前通過()完成供應商登記并免費獲取電子招標文件,在