中標(biāo)候選人公示
高新區(qū)新沖水閘重建工程施工[JG2023-2871]項(xiàng)目的招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審?fù)扑]了本項(xiàng)目中標(biāo)候選人。現(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示,具體如下:
公示內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 廣東水電二局股份 | 廣東省水利水電建設(shè) | 茂名市鑒江流域水利水電建筑安裝工程 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 1930.843224 | 1930.746536 | 1931.520037 |
投標(biāo)下浮率(%) | 8.668% | 8.673% | 8.633% |
綜合得分 | 99.997 | 99.983 | 99.857 |
質(zhì)量 | 合格或以上 | 合格或以上 | 合格或以上 |
工期(交貨期) | 270日歷天 | 270日歷天 | 270日歷天 |
中標(biāo)結(jié)果公示.pdf 過(guò)程資料-表格.pdf 中標(biāo)候選人-公示施工.pdf
|