廣西電網(wǎng)公司2025年省級(jí)物資集中采購(gòu)生產(chǎn)類框架公開(kāi)招標(biāo)招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG0400022002050210)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣西電網(wǎng)公司2025年省級(jí)物資集中采購(gòu)生產(chǎn)類框架公開(kāi)招標(biāo), 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:本次框架招標(biāo)采購(gòu)的物資類別為生產(chǎn)技術(shù)類,主要標(biāo)的為變電站視頻及環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、0.4kV配電箱、10kV避雷器、10kV配網(wǎng)絕緣子等,按預(yù)測(cè)量劃分標(biāo)包,合計(jì)43個(gè)標(biāo)的,96個(gè)標(biāo)包。
2.2招標(biāo)范圍:1.本次框架招標(biāo)采購(gòu)的物資類別為生產(chǎn)技術(shù)類,主要標(biāo)的為變電站視頻及環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、0.4kV配電箱、10kV避雷器、10kV配網(wǎng)絕緣子等,按預(yù)測(cè)量劃分標(biāo)包,合計(jì)43個(gè)標(biāo)的,96個(gè)標(biāo)包。
2.中標(biāo)數(shù)量限制:有,同一標(biāo)的每個(gè)投標(biāo)人最多只能中一個(gè)標(biāo)包。
3.最高限價(jià):無(wú)最高限價(jià)。
4.報(bào)價(jià)方式:按單價(jià)報(bào)價(jià)。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣西。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:框架(框架招標(biāo)有效期至自合同約定之日起至2026年8月31日。)
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
序號(hào) | 標(biāo)的 | 概算金額(萬(wàn)元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)包號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包金額(萬(wàn)元) | 最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 投標(biāo)保證金(元) |
1 | 10kV干式電流互感器 | 300.000000 | 1 | 001 | 包1 | 180.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 120.000000 | / | 10,000.00 | ||||
2 | 刀閘“雙確認(rèn)”磁感應(yīng)傳感器和接收裝置 | 670.726400 | 1 | 001 | 包1 | 402.435840 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 268.290560 | / | 10,000.00 | ||||
3 | 35kV-220kV交流支柱絕緣子 | 273.512622 | 1 | 001 | 包1 | 164.107573 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 109.405049 | / | 10,000.00 | ||||
4 | 10kV戶外跌落式熔斷器 | 3074.575120 | 1 | 001 | 包1 | 1537.287560 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 922.372536 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 614.915024 | / | 10,000.00 | ||||
5 | 35kV固定式高壓開(kāi)關(guān)柜 | 1000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 600.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 400.000000 | / | 10,000.00 | ||||
6 | 變壓器油 | 180.902100 | / | 001 | 包1 | 180.902100 | / | 10,000.00 |
7 | 35kVSF6瓷柱式斷路器 | 1500.000000 | 1 | 001 | 包1 | 900.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 600.000000 | / | 10,000.00 | ||||
8 | 35kV兩柱水平開(kāi)啟式隔離開(kāi)關(guān) | 3000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 1800.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 1200.000000 | / | 10,000.00 | ||||
9 | 10kV干式空心限流電抗器 | 190.147000 | / | 001 | 包1 | 190.147000 | / | 10,000.00 |
10 | 變電站直流電源成套設(shè)備 | 2147.338650 | 1 | 001 | 包1 | 1288.403190 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 858.935460 | / | 10,000.00 | ||||
11 | 變電站視頻及環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 21518.976773 | 1 | 001 | 包1 | 5379.744193 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 4734.174890 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 3873.415819 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 包4 | 3227.846516 | / | 10,000.00 | ||||
005 | 包5 | 2582.277213 | / | 10,000.00 | ||||
006 | 包6 | 1721.518142 | / | 10,000.00 | ||||
12 | 銅管母線 | 234.266600 | 1 | 001 | 包1 | 140.559960 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 93.706640 | / | 10,000.00 | ||||
13 | 變電站應(yīng)急電源快速接入箱 | 59.447100 | / | 001 | 包1 | 59.447100 | / | 10,000.00 |
14 | 變電站380V低壓配電屏 | 3000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 1500.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 900.000000 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 600.000000 | / | 10,000.00 | ||||
15 | 主變220kV、110kV中性點(diǎn)間隙組合設(shè)備 | 144.350000 | / | 001 | 包1 | 144.350000 | / | 10,000.00 |
16 | 35kV消弧線圈裝置 | 1000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 600.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 400.000000 | / | 10,000.00 | ||||
17 | 10kV零序電流互感器 | 24.243000 | / | 001 | 包1 | 24.243000 | / | 1,000.00 |
18 | 10kV站用干式變壓器 | 336.172000 | 1 | 001 | 包1 | 201.703200 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 134.468800 | / | 10,000.00 | ||||
19 | 蓄電池(膠體式) | 775.709300 | 1 | 001 | 包1 | 465.425580 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 310.283720 | / | 10,000.00 | ||||
20 | 變電設(shè)備在線監(jiān)測(cè)綜合處理單元 | 1000.000000 | 1 | 001 | 包1 | 600.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 400.000000 | / | 10,000.00 | ||||
21 | 五防系統(tǒng) | 800.000000 | 1 | 001 | 包1 | 480.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 320.000000 | / | 10,000.00 | ||||
22 | 10kV配網(wǎng)絕緣子 | 15437.966289 | 1 | 001 | 包1 | 3859.491572 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 3396.352584 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 2778.833932 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 包4 | 2315.694943 | / | 10,000.00 | ||||
005 | 包5 | 1852.555955 | / | 10,000.00 | ||||
006 | 包6 | 1235.037303 | / | 10,000.00 | ||||
23 | 10kV臺(tái)架變玻璃鋼電纜橋架 | 478.880620 | 1 | 001 | 包1 | 287.328372 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 191.552248 | / | 10,000.00 | ||||
24 | 10kV及以下線路金具(常規(guī)型) | 573.905237 | 1 | 001 | 包1 | 344.343142 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 229.562095 | / | 10,000.00 | ||||
25 | 10kV臺(tái)架變鐵附件 | 1584.803625 | 1 | 001 | 包1 | 950.882175 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 633.921450 | / | 10,000.00 | ||||
26 | 防鳥(niǎo)設(shè)施 | 1510.000000 | 1 | 001 | 包1 | 906.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 604.000000 | / | 10,000.00 | ||||
27 | 0.4kV配電箱 | 8165.110207 | 1 | 001 | 包1 | 2449.533062 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 2041.277552 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 1633.022041 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 包4 | 1224.766531 | / | 10,000.00 | ||||
005 | 包5 | 816.511021 | / | 10,000.00 | ||||
28 | 設(shè)備標(biāo)識(shí)牌 | 259.201100 | 1 | 001 | 包1 | 155.520660 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 103.680440 | / | 10,000.00 | ||||
29 | 除草劑 | 523.988000 | 1 | 001 | 包1 | 314.392800 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 209.595200 | / | 10,000.00 | ||||
30 | 配網(wǎng)帶電作業(yè)絕緣桿工具 | 1007.547000 | 1 | 001 | 包1 | 604.528200 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 403.018800 | / | 10,000.00 | ||||
31 | 35kV柱上斷路器 | 818.738000 | 1 | 001 | 包1 | 491.242800 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 327.495200 | / | 10,000.00 | ||||
32 | 10kV柱上隔離開(kāi)關(guān) | 3304.930802 | 1 | 001 | 包1 | 1652.465401 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 991.479241 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 660.986160 | / | 10,000.00 | ||||
33 | 絕緣斗臂車 | 2031.000000 | 1 | 001 | 包1 | 1218.600000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 812.400000 | / | 10,000.00 | ||||
34 | 電纜保護(hù)管(含CPVC及MPP保護(hù)管) | 1941.732322 | 1 | 001 | 包1 | 1165.039393 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 776.692929 | / | 10,000.00 | ||||
35 | 35kV交流電力電纜附件 | 115.368112 | / | 001 | 包1 | 115.368112 | / | 10,000.00 |
36 | 蓄電池(貧液式) | 3315.140000 | 1 | 001 | 包1 | 1657.570000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 994.542000 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 663.028000 | / | 10,000.00 | ||||
37 | 防倒供電裝置 | 29.021000 | / | 001 | 包1 | 29.021000 | / | 1,000.00 |
38 | 10kV-35kV穿墻套管 | 109.391622 | / | 001 | 包1 | 109.391622 | / | 10,000.00 |
39 | 35kV交流電力電纜 | 1992.372000 | 1 | 001 | 包1 | 1195.423200 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 796.948800 | / | 10,000.00 | ||||
40 | 智能警示裝置 | 505.230000 | 1 | 001 | 包1 | 303.138000 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 202.092000 | / | 10,000.00 | ||||
41 | 低壓空氣開(kāi)關(guān)(生產(chǎn)用) | 205.075690 | 1 | 001 | 包1 | 123.045414 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 82.030276 | / | 10,000.00 | ||||
42 | 電力電纜故障定位監(jiān)測(cè)裝置 | 679.493000 | 1 | 001 | 包1 | 407.695800 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 271.797200 | / | 10,000.00 | ||||
43 | 10kV避雷器 | 7146.314576 | 1 | 001 | 包1 | 2143.894373 | / | 10,000.00 |
002 | 包2 | 1786.578644 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 包3 | 1429.262915 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 包4 | 1071.947186 | / | 10,000.00 | ||||
005 | 包5 | 714.631458 | / | 10,000.00 |
備注:(1)除不受限制的特殊包外,一個(gè)投標(biāo)人在一個(gè)品類/標(biāo)的中最多只能中不超過(guò)最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 投標(biāo)人必須按照要求,在(, 注:投標(biāo)人對(duì)開(kāi)標(biāo)有異議的,在開(kāi)標(biāo)結(jié)果確認(rèn)期間內(nèi)通過(guò)( 10.3投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)結(jié)果提出投訴的,應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議。異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標(biāo)秩序等惡意行為,將按照《中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商失信扣分管理細(xì)則》等制度進(jìn)行處理。 11. |