中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 某部副食品采購配送項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 某部副食品采購配送項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 某部副食品采購配送項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年2月27日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東龍中形食材商貿有限公司 | 91440111340192037U | 1 | 下浮率(%):18 | / | / | 資格情況:/ 業績情況:/ | 無 | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東銘和農業科技有限公司 | 91440113MA59DCA01F | 2 | 下浮率(%):19 | / | / | 資格情況:/ 業績情況:/ | 無 | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市綠色農產品有限公司 | 91440300MA5EM2UR6B | 3 | 下浮率(%):15 | / | / | 資格情況:/ 業績情況:/ | 無 | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 某部 | 聯系地址 | 廣州市越秀區建設二馬路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 肖助理 | 聯系電話 | 020-88638771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 某部 | 聯系電話 | 0771-638771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市越秀區建設二馬路21號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年03月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年03月19日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |