萊州匯金礦業(yè)投資有限公司紗嶺金礦建設(shè)工程地表及井下安裝項目電纜采購招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目萊州匯金礦業(yè)投資有限公司紗嶺金礦建設(shè)工程地表及井下安裝項目電纜采購 (招標(biāo)編號:CNGZB-2025-455 )已由相關(guān)部門批準(zhǔn),項目業(yè)主為萊州匯金礦業(yè)投資有限公司,采購資金來自企業(yè)自籌(資金來源),項目出資比例為100%,資金落實情況為已落實,招標(biāo)人為萊州匯金礦業(yè)投資有限公司,招標(biāo)代理機構(gòu)為:中國黃金集團有限公司集中采購招標(biāo)中心,項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目設(shè)備進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1項目地點:山東省煙臺市萊州市朱橋鎮(zhèn)紗嶺金礦
2.2項目規(guī)模:萊州匯金礦業(yè)投資有限公司紗嶺金礦為中國黃金集團實際控股的礦業(yè)公司,位于萊州市北部朱橋鎮(zhèn),距萊州市里約35km。紗嶺金礦建設(shè)項目設(shè)計礦山處理量12000t/d。
2.3交 貨 期:合同簽訂生效、接到甲方生產(chǎn)通知后30天,或提供更短交貨期。2.4交貨地址:山東省煙臺市萊州市朱橋鎮(zhèn)紗嶺金礦
2.5招標(biāo)范圍: 標(biāo)包1:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 用途 |
1 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-8.7/10 (3*35) | 國標(biāo) | 米 | 150 | 地表室外及井下主供電 |
2 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-8.7/10 (3*50) | 國標(biāo) | 米 | 1500 | 地表室外及井下主供電 |
3 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-8.7/10 (3*120) | 國標(biāo) | 米 | 100 | 地表室外及井下主供電 |
4 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-8.7/10 (3*150) | 國標(biāo) | 米 | 3000 | 地表室外及井下主供電 |
5 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-8.7/10 (3*185) | 國標(biāo) | 米 | 260 | 地表室外及井下主供電 |
6 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-8.7/10 (3*240) | 國標(biāo) | 米 | 1500 | 地表室外及井下主供電 |
7 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY43-8.7/10(3*185) | 國標(biāo) | 米 | 8000 | 地表室外及井下主供電 |
8 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY-8.7/10(3*35) | 國標(biāo) | 米 | 550 | 主廠房內(nèi)部 |
9 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY-8.7/10(3*95) | 國標(biāo) | 米 | 70 | 主廠房內(nèi)部 |
10 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY-8.7/10(3*150) | 國標(biāo) | 米 | 120 | 主廠房內(nèi)部 |
11 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY-8.7/10(3*185) | 國標(biāo) | 米 | 60 | 主廠房內(nèi)部 |
12 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-8.7/10(3*50) | 國標(biāo) | 米 | 400 | 破碎間 |
13 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-8.7/10(3*35) | 國標(biāo) | 米 | 600 | 尾礦回水泵站 |
14 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY43-8.7/10 (3*95) | 國標(biāo) | 米 | 800 | 風(fēng)機 |
15 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY43-8.7/10 (3*70) | 國標(biāo) | 米 | 700 | 采區(qū) |
16 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY43-8.7/10 (3*50) | 國標(biāo) | 米 | 450 | 牽引 |
17 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-8.7/10(3*95) | 國標(biāo) | 米 | 4000 | 巷道風(fēng)機 |
合 計 |
標(biāo)包2:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲疏繞屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJSV72-26/35KV-1*630/25 | 國標(biāo) | 米 | 1398 | 346米/盤,共3盤,220米/盤,共3盤,共計6盤 |
標(biāo)包3:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 用途 |
1 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1 (3*35+1*16) | 國標(biāo) | 米 | 380 | 地表室外及井下主供電 |
2 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1 (3*50+1*25) | 國標(biāo) | 米 | 150 | 地表室外及井下主供電 |
3 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1 (3*70+1*35) | 國標(biāo) | 米 | 400 | 地表室外及井下主供電 |
4 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1 (3*95+1*50) | 國標(biāo) | 米 | 550 | 地表室外及井下主供電 |
5 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1 (3*120+1*70) | 國標(biāo) | 米 | 350 | 地表室外及井下主供電 |
6 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1 (3*150+1*70) | 國標(biāo) | 米 | 950 | 地表室外及井下主供電 |
7 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1 (3*185+1*95) | 國標(biāo) | 米 | 1200 | 地表室外及井下主供電 |
8 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY-0.6/1(3*25+1*16) | 國標(biāo) | 米 | 3300 | 主廠房內(nèi)部 |
9 | 阻燃無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WDZ-YJY-0.6/1(3*25+2*16) | 國標(biāo),阻燃A級 | 米 | 400 | 主廠房內(nèi)部 |
10 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY-0.6/1(3*35+1*16) | 國標(biāo) | 米 | 800 | 主廠房內(nèi)部 |
11 | 阻燃無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WDZ-YJY-0.6/1(3*35+2*16) | 國標(biāo),阻燃A級 | 米 | 550 | 主廠房內(nèi)部 |
12 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY-0.6/1(3*50+1*25) | 國標(biāo) | 米 | 800 | 主廠房內(nèi)部 |
13 | 阻燃無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WDZ-YJY-0.6/1(3*50+2*25) | 國標(biāo),阻燃A級 | 米 | 2900 | 主廠房內(nèi)部 |
14 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY-0.6/1(3*95+1*50) | 國標(biāo) | 米 | 2900 | 主廠房內(nèi)部 |
15 | 阻燃無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WDZ-YJY-0.6/1(3*95+2*50) | 國標(biāo),阻燃A級 | 米 | 900 | 主廠房內(nèi)部 |
16 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY-0.6/1(3*120+1*70) | 國標(biāo) | 米 | 3360 | 主廠房內(nèi)部 |
17 | 阻燃無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WDZ-YJY-0.6/1(3*120+2*70) | 國標(biāo),阻燃A級 | 米 | 1100 | 主廠房內(nèi)部 |
18 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY-0.6/1(3*150+1*95) | 國標(biāo) | 米 | 180 | 主廠房內(nèi)部 |
19 | 阻燃無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WDZ-YJY-0.6/1(3*150+2*95) | 國標(biāo),阻燃A級 | 米 | 420 | 主廠房內(nèi)部 |
20 | 阻燃無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WDZ-YJY-0.6/1(3*70+2*35) | 國標(biāo),阻燃A級 | 米 | 50 | 主廠房內(nèi)部 |
21 | 阻燃無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WDZ-YJY-0.6/1(3*50+2*35) | 國標(biāo),阻燃A級 | 米 | 180 | 主廠房內(nèi)部 |
22 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY-0.6/1(3*70+1*35) | 國標(biāo) | 米 | 1100 | 主廠房內(nèi)部 |
23 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1 (3*150+1*70) | 國標(biāo) | 米 | 150 | 綜合泵站變電所 |
24 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1(3*95+1*50) | 國標(biāo) | 米 | 100 | 綜合泵站變電所 |
25 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1(3*120+1*70) | 國標(biāo) | 米 | 150 | 綜合泵站變電所 |
26 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1(3*35+1*16) | 國標(biāo) | 米 | 50 | 綜合泵站變電所 |
27 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1(3*150+1*70) | 國標(biāo) | 米 | 300 | 綜合泵站變電所 |
28 | 阻燃無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WDZ-YJY23-0.6/1(3*150+2*70) | 國標(biāo),阻燃A級 | 米 | 100 | 機修間 |
29 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY23-0.6/1(3*95+1*50) | 國標(biāo) | 米 | 300 | 尾礦回水泵站 |
30 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY-0.6/1(3*185+1*95) | 國標(biāo) | 米 | 250 | 尾礦車間 |
31 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY43-0.6/1 (3*95+1*50) | 國標(biāo) | 米 | 700 | 1000-1200供電 |
32 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY43-0.6/1(3*25+1*16) | 國標(biāo) | 米 | 1400 | 照明 |
33 | 礦用無鹵低煙交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚烯烴護(hù)套電力電纜 | WD-MYJY43-0.6/1 (3*70+1*35) | 國標(biāo) | 米 | 700 | 1260-1400供電 |
合 計 |
3. 投標(biāo)人資格要求
①在中華人民共和國注冊的、具有獨立法人資格,并保持良好履約記錄、能夠響應(yīng)招標(biāo)文件要求的企業(yè)。
②投標(biāo)人必須具有獨立法人資格、有相應(yīng)的制造生產(chǎn)能力,具有國家或行業(yè)規(guī)定的許可證等相關(guān)證書和資質(zhì)(具有省級以上工業(yè)部門頒發(fā)的工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證),有良好的商業(yè)信譽及完善的質(zhì)量管理和售后服務(wù)體系。
③投標(biāo)人所投礦用無鹵低煙電纜必須具有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(KA或MA證書在有效期內(nèi))。
④投標(biāo)人須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證或“三證合一”件(蓋章掃描件)。
⑤投標(biāo)人資格證明[ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書、銀行資信證明](蓋章掃描件)。
(2)業(yè)績最低要求:
①具有近三年相關(guān)產(chǎn)品的供貨業(yè)績(僅限于使用方業(yè)績,商貿(mào)、工貿(mào)等銷售代理方業(yè)績不予認(rèn)可)。
(3)財務(wù)要求:
①應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽及健全的財務(wù)會計制度,企業(yè)運營正常,未處于歇業(yè)、被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)等非正常狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié),須提供近2年(2023、2024)經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報告(須包括正文、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表,報告正文應(yīng)當(dāng)有2個注冊會計師的簽字和蓋章。投標(biāo)人的成立時間不足2年的,按實際年限提供。)(2024年未完成審計財務(wù)報告的,需提供2022、2023年的經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報告)
(4)信譽要求:
①未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
②具有良好的社會信譽,沒有在其他項目物資投標(biāo)中提供虛假材料或違規(guī)違紀(jì)處于被取消投標(biāo)資格狀態(tài)的投標(biāo)人;最近三年內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近三年不曾在合同中嚴(yán)重違約或被逐。
③未被列入中國黃金集團公司“黑名單”且處于制裁期。
④未被市場監(jiān)督管理部門在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。
⑤未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執(zhí)行人名單。
⑥近三年內(nèi)投標(biāo)人或其法定代表人在“中國裁判文書網(wǎng)”(http://wenshu.court.gov.cn/)無行賄犯罪記錄。
⑦滿足法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他要求。
(5)本次招標(biāo)不接受代理商或經(jīng)銷商投標(biāo)
(6)本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)
資格審查方式:資格后審(資質(zhì)文件由評標(biāo)委員會在開標(biāo)時進(jìn)行審查)。
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1標(biāo)書費:本招標(biāo)文件售價500元,售后不退,通過網(wǎng)上匯款方式購買招標(biāo)文件,需用投標(biāo)人單位賬戶匯款,不接受個人賬戶匯款,匯款備注中應(yīng)填寫報名項目編號(第一次招標(biāo)失敗的項目若重新招標(biāo),已繳納過標(biāo)書費及投標(biāo)保證金的潛在投標(biāo)人無須重復(fù)繳納費用)。
4.2報名方式:凡有意參加投標(biāo)者,請于2025年4月28日下午16:00時前(北京時間)登錄中國黃金集團有限公司電子招標(biāo)商務(wù)平臺(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)進(jìn)行注冊報名。新注冊投標(biāo)人請于電子招標(biāo)商務(wù)平臺下載供應(yīng)商手冊,按供應(yīng)商手冊要求流程進(jìn)行注冊報名(供應(yīng)商手冊下載位置位于首頁“供應(yīng)商幫助中心”內(nèi)),注冊后經(jīng)招標(biāo)商務(wù)平臺工作人員審核后方可進(jìn)行報名。
注冊及審核存在疑問請致電王經(jīng)理:010-51323726。
4.3招標(biāo)文件獲取方式:投標(biāo)人報名(報名時需上傳付款憑證,付款憑證必須注明招標(biāo)編號)、付款成功,經(jīng)電子招標(biāo)商務(wù)平臺審核后投標(biāo)人可在平臺自行下載招標(biāo)文件。(標(biāo)書費收款審核人員,楊經(jīng)理:010-51323719)。
4.4電子招標(biāo)商務(wù)平臺啟用CA證書及電子簽章。各投標(biāo)人請按《關(guān)于辦理電子招標(biāo)商務(wù)平臺CA證書的公告》辦理CA證書及電子簽章(否則將會導(dǎo)致投標(biāo)文件無法正常上傳)。CA辦理的相關(guān)問題請致電王經(jīng)理:010-51323726。
5. 投標(biāo)文件的遞交
5.1投標(biāo)文件遞交截止時間:2025年5月14日9:30時(北京時間),投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時間前通過中國黃金集團有限公司電子招標(biāo)商務(wù)平臺遞交電子投標(biāo)文件,逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,電子招標(biāo)商務(wù)平臺將予以拒收。
5.2開標(biāo)形式:遠(yuǎn)程開標(biāo)。
開標(biāo)地點:中國黃金集團有限公司電子招標(biāo)商務(wù)平臺。
開標(biāo)時間:2025年5月14日9:30時(北京時間)。
5.3投標(biāo)人不足三家時,招標(biāo)人另行組織采購。
5.4 電子招標(biāo)商務(wù)平臺啟用CA證書及電子簽章。各投標(biāo)人請按《關(guān)于辦理電子招標(biāo)商務(wù)平臺CA證書的公告》辦理CA證書及電子簽章。
6. 發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com/)、中國黃金集團有限公司電子招標(biāo)商務(wù)平臺(https://jzcg.chinagoldgroup.com)。
7. 聯(lián)系方式
招 標(biāo) 機 構(gòu): 中國黃金集團有限公司集中采購招標(biāo)中心
詳 細(xì) 地 址: 北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)鑫橋中路1號院中金科創(chuàng)基地1號樓
聯(lián) 系 人: 朱先生
電 話: 010-51323729
郵 箱: zhub@chinagoldgroup.com
電子招標(biāo)商務(wù)平臺操作及技術(shù)問題可咨詢:張經(jīng)理010-51323713
供應(yīng)商注冊及CA辦理相關(guān)問題可咨詢:王經(jīng)理010-51323726
標(biāo)書費、保證金審核人:楊經(jīng)理 010-51323719
標(biāo)書費發(fā)票開具聯(lián)系人:李經(jīng)理 010-51323727
8. 標(biāo)書費匯款賬戶信息
戶 名:中國黃金集團(上海)貿(mào)易有限公司
開 戶 銀 行:中國工商銀行世博支行
賬 號:1001 3206 1910 0020 478
中國黃金集團有限公司集中采購招標(biāo)中心