湖北三鑫金銅股份有限公司電機、減速機年度框架協議采購 招標公告
1. 招標條件
本招標項目湖北三鑫金銅股份有限公司電機、減速機年度框架協議采購 (招標編號:CNGZB-2025-625)已由相關部門批準,項目業主為 湖北三鑫金銅股份有限公司 ,采購資金來自企業自籌(資金來源),項目出資比例為100%,資金落實情況為已落實,招標人為 湖北三鑫金銅股份有限公司 ,招標代理機構為:中國黃金集團有限公司集中采購招標中心,項目已具備招標條件,現對該項目設備進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1項目地點: 湖北三鑫金銅股份有限公司,湖北省黃石市大冶市銅都大道西200米
2.2項目規模: 湖北三鑫金銅股份有限公司全年用電機、減速機
2.3交 貨 期: 投標人提供收到月度計劃單后20天內貨到現場,或投標人提供最短交貨期。
2.4交貨地址: 湖北三鑫金銅股份有限公司。
2.5招標范圍:
包一:
序號 | 清單名稱 | 規格/項目特征 | 單位 | 數量 |
1 | 高壓異步電動機 | 高壓異步電動機\YKK-450/4-4 F 630kW 6kV IP54 F B3 | 臺 | 1 |
2 | 高壓異步電動機 | 高壓異步電動機\YKK-450/2-4 F 630kW 6kV IP54 F B3 | 臺 | 1 |
3 | 高壓異步電動機 | 高壓異步電動機\YKK-400/3-4 F 315kW 6kV IP54 F B3 | 臺 | 1 |
4 | 高壓異步電動機 | 高壓異步電動機\YKK-355/4-4 F 250kW 6kV IP54 F B3 | 臺 | 1 |
5 | 高壓異步電動機 | 高壓異步電動機\YKK-355/4 F 250kW 6kV IP54 F B3 | 臺 | 1 |
6 | 高壓異步電動機 | 高壓異步電動機\YKK-450/4 F 800kW 6kV IP54 F B3 | 臺 | 1 |
7 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\200-L/4-30kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 1 |
8 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\255-S/4-37kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 1 |
9 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\250-M/4-55kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 2 |
10 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\160-M/4-11kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 3 |
11 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\180-L/4-22kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 5 |
12 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\112-M/6-2.2kW 0.38kV IP55 F Y | 臺 | 2 |
13 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\132-M2/6-5.5kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 2 |
14 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\280-M/8-45kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 2 |
15 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\315-M/2-132kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 1 |
16 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\160-L/4-15kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 6 |
17 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\100-L2/4-3kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 1 |
18 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\90-S/6-0.75kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 1 |
19 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\132-S/6-3kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 1 |
20 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\112-M/4-4kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 2 |
21 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\200-4-30kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 2 |
22 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\160-L/4-15kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺 | 1 |
23 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\132-S/4-5.5kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 1 |
24 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\160-L/2-18.5kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 1 |
25 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\100-L/4-3kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 1 |
26 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\160-M2/2-15kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 2 |
27 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\132-S1/2-5.5kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺 | 1 |
28 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\160-4-11kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺 | 1 |
29 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\132-S/4-5.5kW 0.38kV IP55 F Y | 臺 | 1 |
30 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\160-L/6-11kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 1 |
31 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\200-L/4-30kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺 | 1 |
32 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\131-S1/2-5.5kW 0.38kV IP55 F Y | 臺 | 1 |
33 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\315-L/6-132kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 1 |
34 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\90-L/2-2.2kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺 | 2 |
35 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\112-M/2-4kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺 | 1 |
36 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\280-M/6-75kW 0.38kV IP55 F | 臺 | 1 |
37 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\160-M1/6-55kW 0.38kV IP55 F | 臺 | 1 |
38 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\112-M/4-4kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺 | 1 |
39 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\132-S1/2-5.5kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺 | 1 |
40 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\132-M/4-7.5kW 0.38kV IP55 F | 臺 | 1 |
41 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\160-M/4-11kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺 | 1 |
42 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\71-S1/4-0.75kW 0.38kV IP55 F YS | 臺 | 1 |
43 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\71-M3/4-0.75kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 1 |
44 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\100-L2/4-3kW 0.38kV IP55 F Y | 臺 | 1 |
45 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\315-L2/8-110kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺 | 1 |
46 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\250-M/2-55kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺 | 1 |
47 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\280-S/4-75kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺 | 1 |
48 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\250-M/4-55kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺 | 1 |
49 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\250-S/4-55kW 0.38kV IP55 F | 臺 | 2 |
50 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\160-4-15kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 2 |
51 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\132-M/4-7.5kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 2 |
52 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\80-M2/4-0.75kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺 | 1 |
53 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\112-M/4-4kW 0.38kV IP55 F Y | 臺 | 1 |
54 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\160-M/4-11kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺 | 1 |
55 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\100-L2/4-3kW 0.38kV IP55 F YX3 | 臺 | 1 |
56 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\112-M/6-2.2kW 0.38kV IP55 F | 臺 | 1 |
57 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\90-L/4-1.5kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺 | 1 |
58 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\132-S/4-5.5kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺 | 1 |
59 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\225-M/8-22kW 0.38kV IP55 F Y | 臺 | 1 |
60 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\132-M/6-4kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺 | 1 |
61 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\6-7.5kW 0.38kV IP54 F | 臺 | 1 |
62 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\6-100kW 0.38kV IP55 F | 臺 | 1 |
63 | 低壓異步電動機 | 低壓異步電動機\4-4kW 0.38kV IP54 F | 臺 | 2 |
64 | 變頻調速異步電機 | 變頻調速異步電機\YVFE4-160L-4-15kW 0.38kV | 臺 | 1 |
65 | 變頻調速異步電機 | 變頻調速異步電機\YVFE4-280S-8-37kW 0.38kV | 臺 | 1 |
66 | 變頻調速異步電機 | 變頻調速異步電機\YVFE2-280M-4-90kW 0.38kV | 臺 | 1 |
67 | 變頻調速異步電機 | 變頻調速異步電機\YVFE2-200L2-6-22kW 0.38kV | 臺 | 1 |
68 | 電磁制動交流電機 | 電磁制動交流電機\GDE112M-4 4kW 380V | 臺 | 1 |
69 | 微型空壓機電機 | 微型空壓機電機\空壓機專用三相電機 2.2kW/380V | 臺 | 1 |
70 | 三相異步電動機 | 三相異步電動機\MP-100L1-4 0.38kV | 臺 | 1 |
71 | 三相異步電動機 | 三相異步電動機\YP2-180L-4 0.38kV | 臺 | 1 |
72 | 三相異步電動機 | 三相異步電動機\JW7124 0.38kV | 臺 | 2 |
73 | 三相異步電動機 | 三相異步電動機\FMB130-4C192S 0.38kV | 臺 | 1 |
74 | 三相異步電動機 | 三相異步電動機\YKP225S-4 0.38kV | 臺 | 1 |
75 | 三相異步電動機 | 三相異步電動機\1TL002-1BB2 3-3JA4 112M 0.38kV | 臺 | 1 |
76 | K102/K111采礦臺車電機 | K102/K111采礦臺車電機\M3AA 250S MA 4 55kW 380/660V | 臺 | 2 |
77 | HT82/HT72掘進臺車電機 | HT82/HT72掘進臺車電機\W21-250S/M-04 55kW 380/660V | 臺 | 2 |
78 | 蓋亞X1掘進臺車電機 | 蓋亞X1掘進臺車電機\HJN 225Mx-4 55kW 380/660V | 臺 | 1 |
79 | CYTC76(D)采礦臺車電機 | CYTC76(D)采礦臺車電機\225S/M 55kW 380/660V | 臺 | 1 |
80 | 錐形轉子電動機 | 錐形轉子電動機\ZDY22-4-1.5KW 0.38kV | 臺 | 2 |
81 | 直流電機 | 直流電機\ZKTD250/45 DC750V 1500KW | 臺 | 1 |
82 | 直流電機 | 直流電機\ZDU-152-1B DC 440V 440KW | 臺 | 1 |
83 | 直流電機 | 直流電機\ZKTD215/45 DC660 1000KW | 臺 | 1 |
84 | 直流電機 | 直流電機\ZQ-7 7.5KW DC250V 7.5KW 1200r/min | 臺 | 2 |
85 | 直流電機 | 直流電機\ZQ-7 6.5KW DC250V 6.5KW | 臺 | 2 |
86 | 直流電機 | 直流電機\ZQ-21 20.6KW DC250V 20.6KW | 臺 | 1 |
注:以上為全年用電機規格型號及預估數量;實際采購數量以生產月度物資需求計劃的形式,據實采購。
包二:
序號 | 清單名稱 | 規格/項目特征 | 單位 | 數量 |
1 | DT37 | DT37\齒輪行星1000~1500rpm | 臺 | 1 |
2 | BWD33-29-15KW | BWD33-29-15KW\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 1 |
3 | BWD15-29-15KW | BWD15-29-15KW\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 3 |
4 | BWD27-59-5.5 | BWD27-59-5.5\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 1 |
5 | XWD-59-7.5 | XWD-59-7.5\擺線針輪750~1000rpm | 臺 | 1 |
6 | ZSY180-50-I | ZSY180-50-I\硬齒輪750~1000rpm | 臺 | 1 |
7 | ZQ250-40.17-II | ZQ250-40.17-II\硬齒輪1000~1500rpm | 臺 | 1 |
8 | ZQ250-48.57-II | ZQ250-48.57-II\硬齒輪750~1000rpm | 臺 | 1 |
9 | XWD5-87 | XWD5-87\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 2 |
10 | ZZF730 | ZZF730\齒輪行星1000~1500rpm | 臺 | 1 |
11 | BLED142-289-2.2 | BLED142-289-2.2\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 1 |
12 | BWED131-3851.5KW | BWED131-3851.5KW\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 2 |
13 | BLED53-289-4KW | BLED53-289-4KW\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 3 |
14 | WHC200-1;12.5 | WHC200-1;12.5\蝸輪蝸桿1000~1500rpm | 臺 | 1 |
15 | GRF57-Y1.5-4P-14.77-M4 | GRF57-Y1.5-4P-14.77-M4\硬齒輪1000~1500rpm | 臺 | 1 |
16 | BLD2-59-YVP33KW-4 | BLD2-59-YVP33KW-4\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 1 |
17 | BLED31-1849-YVP0.75 | BLED31-1849-YVP0.75\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 1 |
18 | BLD2-17-Y33KW-4 | BLD2-17-Y33KW-4\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 2 |
19 | WHC200-1;12.5 | WHC200-1;12.5\蝸輪蝸桿750~1000rpm | 臺 | 2 |
20 | BWEY74-1225-3KW | BWEY74-1225-3KW\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 1 |
21 | R77 | R77\齒輪行星1000~1500rpm | 臺 | 1 |
22 | TZ-XWD6-87 | TZ-XWD6-87\擺線針輪 | 臺 | 1 |
23 | XWEDY-95-i-187 | XWEDY-95-i-187\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 2 |
24 | JZQ605-23.34-I | JZQ605-23.34-I\硬齒輪1000~1500rpm | 臺 | 1 |
25 | WHC30I=31.5裝配型式IIF | WHC30I=31.5裝配型式IIF\蝸輪蝸桿1000~1500rpm | 臺 | 1 |
26 | JRTR77YVP100M4/VSi=29安裝位置M5 | JRTR77YVP100M4/VSi=29安裝位置M5\硬齒輪1000~1500rpm | 臺 | 2 |
27 | BWD2-17-4 | BWD2-17-4\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 2 |
28 | XWD-23-5.5 | XWD-23-5.5\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 2 |
29 | bwx-23-7.5 | bwx-23-7.5\擺線針輪1000~1500rpm | 臺 | 1 |
30 | DCY250-25-11S | DCY250-25-11S\硬齒輪1000~1500rpm | 臺 | 1 |
31 | DCY280-40-ПN | DCY280-40-ПN\帶傳動1000~1500rpm | 臺 | 1 |
32 | XP800(2)Ш | XP800(2)Ш\齒輪行星750~1000rpm | 臺 | 1 |
33 | ZSY224-31.5-II | ZSY224-31.5-II\硬齒輪1000~1500rpm | 臺 | 1 |
34 | DT38 | DT38\齒輪行星750~1000rpm | 臺 | 2 |
注:以上為全年用減速機規格型號及預估數量;實際采購數量以生產月度物資需求計劃的形式,據實采購。
招標范圍數量為全年預估量,投標人按此數量進行報價,須注明單價。
3. 投標人資格要求
①須具有在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的有效營業執照,且在有效期內。
②須具有履行合同所必需的設備和專業技術能力。
③ 符合最新的《金屬非金屬礦山安全規程》,滿足《國家安全監察局關于印發執行安全標志管理的礦用產品目錄的通知》(礦安〔2022〕123號)要求。
(2)業績要求:
須提供近3年內同類產品3個業績的供貨證明文件(合同掃描件,如是進口產品還包括進口報關單、商檢單、海關進口關稅專用繳款書、海關進口增值稅專用繳款書、出口國官方簽發的″原產地證明”、機電產品進口許可證)、制造商簽發的″出廠檢測報告”。
(3)信譽要求:
①未處于被責令停業、投標資格被取消、財產被接管、凍結、破產狀態。
②最近三年內未有騙取中標或嚴重違約或重大產品質量問題。
③未被列入中國黃金集團公司″黑名單”且處于制裁期。
④未被市場監督管理部門在國家企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單。
⑤未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執行人名單。
(4)本次招標接受生產廠家、接受代理商、接受經銷商投標。
投標人為經銷商的情況,須提供生產廠家為其出具的經銷商證明材料。
投標人為代理商的情況,須提供生產廠家為其出具的針對本項目的授權。
一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標,生產廠家不得與其所授權的代理商或經銷商共同參與,否則作無效處理。(如代理商和經銷商同時參與,以代理商為準)。
(6)本次招標不接受聯合體投標
資格審查方式:資格后審(資質文件由評標委員會在開標時進行審查)。
4. 招標文件的獲取
4.1標書費:本招標文件售價500元,售后不退,通過網上匯款方式購買招標文件,需用投標人單位賬戶匯款,不接受個人賬戶匯款,匯款備注中應填寫報名項目編號。第一次招標失敗的項目若重新招標,已繳納過標書費及投標保證金的潛在投標人無須重復繳納費用。
4.2報名方式:凡有意參加投標者,請于2025年6月25日下午16:00時前(北京時間)登錄中國黃金集團有限公司電子招標商務平臺(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)進行注冊報名。新注冊投標人請于電子招標商務平臺下載供應商手冊,按供應商手冊要求流程進行注冊報名(供應商手冊下載位置位于首頁″供應商幫助中心”內),注冊后經招標商務平臺工作人員審核后方可進行報名。
注冊及審核存在疑問請致電王經理:010-51323726。
4.3招標文件獲取方式:投標人報名(報名時需上傳付款憑證,付款憑證必須注明招標編號)、付款成功,經電子招標商務平臺審核后投標人可在平臺自行下載招標文件。(標書費收款審核人員,楊經理:010-51323719)。
4.4電子招標商務平臺啟用CA證書及電子簽章。各投標人請按《關于辦理電子招標商務平臺CA證書的公告》辦理CA證書及電子簽章(否則將會導致投標文件無法正常上傳)。CA辦理的相關問題請致電王經理:010-51323726。
5. 投標文件的遞交
5.1投標文件遞交截止時間:2025年7月10日9:30時(北京時間),投標人應在投標截止時間前通過中國黃金集團有限公司電子招標商務平臺遞交電子投標文件,逾期送達的投標文件,電子招標商務平臺將予以拒收。
5.2開標形式:遠程開標。
開標地點:中國黃金集團有限公司電子招標商務平臺。
開標時間:2025年7月10日9:30時(北京時間)。
5.3投標人不足三家時,招標人另行組織采購。
5.4 電子招標商務平臺啟用CA證書及電子簽章。各投標人請按《關于辦理電子招標商務平臺CA證書的公告》辦理CA證書及電子簽章。
6. 發布公告的媒介
本次招標公告同時在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)、中國黃金集團有限公司電子招標商務平臺(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)。
7. 聯系方式
詳 細 地 址: 北京市順義區李橋鎮鑫橋中路1號院中金科創基地1號樓
聯 系 人: 朱先生
電 話: 010-51323729
郵 箱: zhub@chinagoldgroup.com
電子招標商務平臺操作及技術問題可咨詢:張經理010-51323713
供應商注冊及CA辦理相關問題可咨詢:王經理010-51323726
標書費、保證金收取審核人:楊經理 010-51323719
標書費發票開具及保證金退款聯系人:李經理 010-51323727
8. 標書費匯款賬戶信息
9. 行政監督管理部門
聯 系 人:王經理
聯 系 方 式:010-51323706
中國黃金集團有限公司集中采購招標中心