中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E3708810670000113003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 標(biāo) 人 | 南通四建集團(tuán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 曲阜師范大學(xué)曲阜校區(qū)擴(kuò)建項目抗震支吊架采購工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項目為曲阜師范大學(xué)曲阜校區(qū)擴(kuò)建項目抗震支吊架采購項目,招標(biāo)范圍包含抗震支吊架、支吊架。主要技術(shù)要求詳見招標(biāo)文件和圖紙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點 | 東臨曲阜師范大學(xué)原有校區(qū),西鄰偉業(yè)路(大學(xué)西路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 天勤工程咨詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2021年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標(biāo)記錄:
否決投標(biāo)情況匯總表:
評委評分匯總表:
中標(biāo)候選人排序:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 自2021年10月23日-2021年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴 | 0537-6527588、0537-4890703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年10月23日 |
評委評分匯總表
專家評分匯總結(jié)果表(不含姓名) | |
項目名稱:曲阜師范大學(xué)曲阜校區(qū)擴(kuò)建項目抗震支吊架采購工程 | 打印時間: 2021/10/22 12:46:37 |
標(biāo)段(包):曲阜師范大學(xué)曲阜校區(qū)擴(kuò)建項目抗震支吊架采購工程 E3708810670000113003001 |
排名 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東翔宇機(jī)電科技 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
2 | 河北京兆緊固件集團(tuán) | 79.96 | 77.96 | 79.96 | 79.96 | 79.96 | 79.96 | 79.96 | 79.674 | 79.674 |
3 | 天津市大川精工實業(yè) | 78 | 78 | 78 | 76 | 75 | 78 | 78 | 77.286 | 77.286 |
4 | 邯鄲市冠霸緊固件制造 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 74.97 | 72.97 | 71.97 | 71.97 | 72.97 | 72.97 |
5 | 邯鄲市潔銀緊固件 | 65 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65.286 | 65.286 |
簽名: * | 開標(biāo) |