日本黄色的视频-日本黄色电影在线-日本黄色短片-日本黄色短视频-精品一区二区三区18-精品一区二区在线观看

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  母線  起重機  管道  四大管道  消防  蓄電池  電網 

成都市興東置業有限公司安寧河路405號附1號4棟2層

   2023-07-26 中國電力招標采購網dlztb0
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都市興東置業 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:

    序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
    1 ZC-Z2:2023-3206 龍泉山路127號5棟1層 四川省成都市成華區 43.46平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    2 ZC-Z2:2023-3207 龍泉山路125號5棟1層 四川省成都市成華區 47.49平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    3 ZC-Z2:2023-3208 龍泉山路123號5棟1層 四川省成都市成華區 15.54平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 四川省成都市成華區 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 43元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    4 ZC-Z2:2023-3209 龍泉山路121號5棟1層 四川省成都市成華區 37.90平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 42元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    5 ZC-Z2:2023-3210 龍泉山路119號5棟1層 四川省成都市成華區 37.96平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 42元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    6 ZC-Z2:2023-3211 龍泉山路117號5棟1層 四川省成都市成華區 15.49平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 43元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    7 ZC-Z2:2023-3212 龍泉山路115號5棟1層 四川省成都市成華區 47.55平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    8 ZC-Z2:2023-3213 安寧河路425號附1號4棟2層 四川省成都市成華區 166.75平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    9 ZC-Z2:2023-3214 安寧河路415號附1號4棟2層 四川省成都市成華區 212.98平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
    10 ZC-Z2:2023-3215 安寧河路405號附1號4棟2層 四川省成都市成華區 186.43平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    11 ZC-Z2:2023-3216 龍泉山路135號附1號4棟2層 四川省成都市成華區 364.43平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 24元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
    12 ZC-Z2:2023-3217 龍泉山路129號附1號4棟2層 四川省成都市成華區 184.75平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    13 ZC-Z2:2023-3218 安寧河路427號4棟1層 四川省成都市成華區 41.90平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    14 ZC-Z2:2023-3219 安寧河路419號4棟1層 四川省成都市成華區 94.13平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 58元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
    15 ZC-Z2:2023-3220 安寧河路417號4棟1層 四川省成都市成華區 92.64平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 58元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
    16 ZC-Z2:2023-3221 安寧河路413號4棟1層 四川省成都市成華區 61.52平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 63元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    17 ZC-Z2:2023-3222 安寧河路411號4棟1層 四川省成都市成華區 42.11平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    18 ZC-Z2:2023-3223 安寧河路409號4棟1層 四川省成都市成華區 41.88平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    19 ZC-Z2:2023-3224 安寧河路407號4棟1層 四川省成都市成華區 42.65平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    20 ZC-Z2:2023-3225 安寧河路403號4棟1層 四川省成都市成華區 64.91平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    21 ZC-Z2:2023-3226 安寧河路401號4棟1層 四川省成都市成華區 66.73平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    22 ZC-Z2:2023-3227 龍泉山路141號4棟1層 四川省成都市成華區 57.38平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 66元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    23 ZC-Z2:2023-3228 龍泉山路139號4棟1層 四川省成都市成華區 83.02平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    24 ZC-Z2:2023-3229 龍泉山路137號4棟1層 四川省成都市成華區 90.54平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    25 ZC-Z2:2023-3230 龍泉山路133號4棟1層 四川省成都市成華區 64.30平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 43元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    26 ZC-Z2:2023-3231 龍泉山路131號4棟1層 四川省成都市成華區 35.80平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 44元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    27 ZC-Z2:2023-3232 龍泉山路109號1棟1層 四川省成都市成華區 52.75平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    28 ZC-Z2:2023-3233 龍泉山路107號1棟1層 四川省成都市成華區 53.67平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 38元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    29 ZC-Z2:2023-3234 龍泉山路105號1棟1層 四川省成都市成華區 21.53平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    30 ZC-Z2:2023-3235 龍泉山路103號1棟1層 四川省成都市成華區 45.89平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 39元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    31 ZC-Z2:2023-3236 龍泉山路101號1棟1層 四川省成都市成華區 45.89平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 39元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    32 ZC-Z2:2023-3237 龍泉山路99號1棟1層 四川省成都市成華區 21.53平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    33 ZC-Z2:2023-3238 龍泉山路97號1棟1層 四川省成都市成華區 53.75平方米 商業(禁止易燃易爆、農資、化工、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 38元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    34 ZC-Z2:2023-3239 龍泉山路95號1棟1層 四川省成都市成華區 52.75平方米 商業(禁止餐飲、易燃易爆、農資、化工、重度油煙、污染環境等經營項目及易產生噪音擾民的業態) 5年 從租賃起始日起計算,以12個月為一個租賃年度,第二個租賃年度租金逐年遞增3% 39元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    報名截止時間 2023年08月08日 16時00分
    報價時間 自由報價期:2023年07月26日09:00至2023年08月09日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統界面顯示為準)
    自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
    本批次標的物共34個,分為3組進行限時競價,每組為12個,其中第3組為10個。第1組限時競價開始時間為2023年08月09日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
    對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
    1.競買保證金不得代繳。
    2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

     


    未在中國電力招標采購網(www.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
    咨詢電話:010-51957458
    手 機:18811547188
    聯系人:李楊
    QQ:1211306049
    微信:Li18811547188
    郵箱:[email protected]
    備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
    來源:中國電力招標采購網

    編輯:gzyjy.sc.gov
     
     
    更多>同類資訊
    推薦圖文
    推薦資訊
    項目
    ?
    // 主站蜘蛛池模板: 亚洲精品第1页 | 男女网站免费 | 国产三级观看久久 | 欧美日韩国产人成在线观看 | 日韩在线操 | 日韩毛片免费在线观看 | 婷婷狠狠 | 看a级毛片| 国产成人精品综合在线 | 成人欧美一区二区三区视频xxx | 欧美a级完整在线观看 | 日韩精品美女 | 国产精品久久久精品视频 | 一级性毛片 | 亚洲一片 | 69av导航| 黄视频链接 | 天天精品视频在线观看资源 | 国产精品毛片天天看片 | 一个人免费观看www视频二 | 韩日视频在线观看 | 欧美日韩一区二区三区在线视频 | 久久久噜噜噜www成人网 | 日韩不卡免费视频 | 欧美区一区二 | 精品一区二区在线观看 | 在线成人影视 | 成人精品网 | 深夜成人福利 | 本日三级 | 香蕉视频网址 | 手机免费在线看毛片 | 国产性做久久久久久 | 国产一区二区在线观看视频 | 国产专区在线播放 | 成人丁香| 亚洲乱人伦精品图片 | 99视频网| 中文字幕日本不卡一二三区 | 色免费在线观看 | 成人男女网18免费看 |