日本黄色的视频-日本黄色电影在线-日本黄色短片-日本黄色短视频-精品一区二区三区18-精品一区二区在线观看

成都建工集團(tuán)有限公司房屋20

核心提示:根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都建工集團(tuán) 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買(mǎi)保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z2:2023-6431 房屋24 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層118號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2023-6408 房屋11 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層105號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2023-6426 房屋8 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)22棟1層137號(hào) 122.42平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2023-6404 房屋33 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層133號(hào) 122.42平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2023-6422 房屋20 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層114號(hào) 122.85平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2023-6428 房屋29 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層123號(hào) 131.93平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2023-6423 房屋26 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層120號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2023-6413 房屋2 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)9棟1層108號(hào) 313.76平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2023-6418 房屋22 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層116號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2023-6425 房屋4 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)22棟1層133號(hào) 122.42平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2023-6435 房屋14 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層108號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2023-6410 房屋9 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)22棟1層138號(hào) 122.42平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2023-6411 房屋10 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)22棟1層139號(hào) 122.42平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2023-6417 房屋32 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層132號(hào) 122.42平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2023-6412 房屋1 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)9棟1層107號(hào) 313.76平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2023-6421 房屋19 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層113號(hào) 122.85平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2023-6415 房屋30 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層130號(hào) 122.42平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2023-6416 房屋12 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層106號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2023-6420 房屋7 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)22棟1層136號(hào) 122.81平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2023-6427 房屋18 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層112號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2023-6430 房屋21 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層115號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2023-6419 房屋25 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層119號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2023-6436 房屋27 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層121號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2023-6434 房屋6 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)22棟1層135號(hào) 122.81平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z2:2023-6406 房屋31 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層131號(hào) 122.42平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z2:2023-6407 房屋3 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)22棟1層132號(hào) 122.42平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z2:2023-6432 房屋15 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層109號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z2:2023-6405 房屋17 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層111號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z2:2023-6414 房屋28 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層122號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z2:2023-6409 房屋23 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層117號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z2:2023-6424 房屋16 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層110號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z2:2023-6433 房屋5 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)22棟1層134號(hào) 122.42平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z2:2023-6429 房屋13 濛陽(yáng)鎮(zhèn)北新大道三段4399號(hào)23棟1層107號(hào) 122.47平方米 商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ) 4年 第二年租金在第一年租金上擬遞增5%,第三年租金在第二年租金總額上擬遞增5%,第四年租金在第三年租金總額上擬遞增5% 9元/㎡/月 1000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競(jìng)買(mǎi)保證金不得代繳。
2.競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.cccibqz.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關(guān)注10
  • 招標(biāo)馬上開(kāi)始。。。
推薦圖文
最新招標(biāo)資訊
國(guó)家能源資訊
網(wǎng)站首頁(yè)  |  密碼索回  |  服務(wù)說(shuō)明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)
 
// 主站蜘蛛池模板: 欧美性高清视频免费看www | 免费黄色的视频 | 三级伦理影院 | 国产成人免费 | 成人区在线观看免费视频 | 五月开心六月伊人色婷婷 | 色色色色色色网 | 天天做天天爱天天做天天吃中 | 亚洲人成77777在线观看网 | 亚洲欧美一区二区三区二厂 | 亚洲成a人片在线观看精品 亚洲成a人片在线观看中 | 成人网18免费网站 | 日韩欧美亚洲综合久久99e | 免费看h成年漫画在线观看 免费看a级 | 天天干天天在线 | 久久这里只精品99re免费 | 美女很黄很黄是免费的 | 欧美日韩在线高清 | 99精品视频不卡在线观看免费 | 国产精品视频第一页 | 制服丝袜第一页在线观看 | 亚洲视频欧美视频 | 免费看国产精品麻豆 | 久在草在线 | 精品在线免费视频 | 性生交大片免费一级 | 日本三级香港三级妇三 | 玖玖爱zh综合伊人久久 | 色诱久久av| 天天射天天做 | 激情午夜影院 | 国产精品亚洲w码日韩中文 国产精品小黄鸭一区二区三区 | 亚洲一区二区三区网站 | bl浪荡受高h合集 | 在线国产播放 | 男女啪啪后进式猛烈动态图 | 在线观看国产区 | 亚洲日韩aⅴ在线视频 | 动漫美女无遮挡 | 亚洲第一视频 | 国产自在线拍 |