廣西電網(wǎng)公司2025年省級物資集中采購第二批公開招標(biāo)招標(biāo)公告
(項目編號:CG0400022002047713)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目廣西電網(wǎng)公司2025年省級物資集中采購第二批公開招標(biāo), 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項目概況和招標(biāo)范圍
2.1項目概述:本次招標(biāo)采購的物資主要為10kV電纜振蕩波測試儀、35kV保護(hù)、綜合自動化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站)、35kV干式空心并聯(lián)電抗器等標(biāo)的,根據(jù) 2025 年省級批采 002批(招標(biāo))各需求單位上報的需求量,按需求量的金額劃分標(biāo)包,合計 69個標(biāo)的,78個標(biāo)包。
2.2招標(biāo)范圍:1.本次招標(biāo)采購的物資主要為10kV電纜振蕩波測試儀、35kV保護(hù)、綜合自動化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站)、35kV干式空心并聯(lián)電抗器等標(biāo)的,根據(jù) 2025 年省級批采 002批(招標(biāo))各需求單位上報的需求量,按需求量的金額劃分標(biāo)包,合計 69個標(biāo)的,78個標(biāo)包。
2.中標(biāo)數(shù)量限制:①標(biāo)的“多媒體系統(tǒng)”最大中標(biāo)數(shù)量限制為1。②其余標(biāo)的無中標(biāo)數(shù)量限制。
3.最高限價:有。詳見附件1。
4.報價方式:按總價報價。
2.3招標(biāo)項目所在地區(qū):廣西。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:專項。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
序號 | 標(biāo)的 | 概算金額(萬元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)包號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 投標(biāo)保證金(元) |
1 | 中壓調(diào)壓器 | 125.000000 | / | 1 | 中壓調(diào)壓器1 | 125.000000 | 125.000000 | 否 | 10,000.00 |
2 | 開關(guān)柜配件 | 58.754000 | / | 1 | 開關(guān)柜配件1 | 58.754000 | 58.754000 | 否 | 10,000.00 |
3 | 工器具及材料 | 200.665300 | / | 1 | 工器具及材料1 | 200.665300 | 200.665300 | 否 | 10,000.00 |
4 | 隔離開關(guān)配件 | 70.528750 | / | 1 | 隔離開關(guān)配件1 | 70.528750 | 70.528750 | 否 | 10,000.00 |
5 | 斷路器配件 | 162.095000 | / | 1 | 斷路器配件1 | 162.095000 | 162.095000 | 否 | 10,000.00 |
6 | 變壓器配件 | 237.625000 | / | 1 | 變壓器配件1 | 237.625000 | 237.625000 | 否 | 10,000.00 |
7 | 穩(wěn)控精準(zhǔn)切負(fù)荷終端 | 296.000000 | / | 1 | 穩(wěn)控精準(zhǔn)切負(fù)荷終端1 | 296.000000 | 296.000000 | 否 | 10,000.00 |
8 | 主站安穩(wěn)裝置 | 437.600000 | / | 1 | 主站安穩(wěn)裝置1 | 437.600000 | 437.600000 | 否 | 10,000.00 |
9 | 35kV保護(hù)、綜合自動化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站) | 472.000000 | / | 1 | 35kV保護(hù)、綜合自動化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站)1 | 472.000000 | 472.000000 | 否 | 10,000.00 |
10 | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面) | 174.910000 | / | 1 | 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面)1 | 174.910000 | 174.910000 | 否 | 10,000.00 |
11 | 綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面) | 196.370000 | / | 1 | 綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備(非新建平面)1 | 196.370000 | 196.370000 | 否 | 10,000.00 |
12 | 鐵件 | 62.030264 | / | 1 | 鐵件1 | 62.030264 | 62.030264 | 否 | 10,000.00 |
13 | 電梯 | 244.140000 | / | 1 | 電梯1 | 244.140000 | 244.140000 | 否 | 10,000.00 |
14 | 消防系統(tǒng) | 212.502300 | / | 1 | 消防系統(tǒng)1 | 212.502300 | 212.502300 | 否 | 10,000.00 |
15 | 試驗儀器儀表 | 104.500000 | / | 1 | 試驗儀器儀表1 | 104.500000 | 104.500000 | 否 | 10,000.00 |
16 | 電力標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 55.615000 | / | 1 | 電力標(biāo)準(zhǔn)氣體1 | 55.615000 | 55.615000 | 否 | 10,000.00 |
17 | LED大屏幕 | 190.723369 | / | 1 | LED大屏幕1 | 190.723369 | 190.723369 | 否 | 10,000.00 |
18 | 專用空調(diào)(含精密空調(diào)) | 224.764361 | / | 1 | 專用空調(diào)(含精密空調(diào))1 | 224.764361 | 224.764361 | 否 | 10,000.00 |
19 | OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺 | 4403.740000 | / | 1 | OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺1 | 1898.100000 | 1898.100000 | 否 | 10,000.00 |
2 | OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺2 | 1066.240000 | 1066.240000 | 否 | 10,000.00 | ||||
3 | OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺3 | 1022.000000 | 1022.000000 | 否 | 10,000.00 | ||||
4 | OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺4 | 366.600000 | 366.600000 | 否 | 10,000.00 | ||||
5 | OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺5 | 50.800000 | 50.800000 | 否 | 10,000.00 | ||||
20 | 電力金具 | 61.069000 | / | 1 | 電力金具1 | 61.069000 | 61.069000 | 否 | 10,000.00 |
21 | OS2省級主站安自運行監(jiān)控功能 | 271.000000 | / | 1 | OS2省級主站安自運行監(jiān)控功能1 | 271.000000 | 271.000000 | 否 | 10,000.00 |
22 | 萬兆IPS | 193.048000 | / | 1 | 萬兆IPS1 | 193.048000 | 193.048000 | 否 | 10,000.00 |
23 | 流量監(jiān)控設(shè)備 | 50.750000 | / | 1 | 流量監(jiān)控設(shè)備1 | 50.750000 | 50.750000 | 否 | 10,000.00 |
24 | 應(yīng)用防火墻 | 518.730000 | / | 1 | 應(yīng)用防火墻1 | 518.730000 | 518.730000 | 否 | 10,000.00 |
25 | 數(shù)據(jù)庫審計設(shè)備 | 130.085000 | / | 1 | 數(shù)據(jù)庫審計設(shè)備1 | 130.085000 | 130.085000 | 否 | 10,000.00 |
26 | 網(wǎng)頁防篡改軟件 | 58.766700 | / | 1 | 網(wǎng)頁防篡改軟件1 | 58.766700 | 58.766700 | 否 | 10,000.00 |
27 | 網(wǎng)絡(luò)潛伏威脅探針 | 76.533200 | / | 1 | 網(wǎng)絡(luò)潛伏威脅探針1 | 76.533200 | 76.533200 | 否 | 10,000.00 |
28 | 多聯(lián)機(jī)、中央空調(diào) | 185.622900 | / | 1 | 多聯(lián)機(jī)、中央空調(diào)1 | 185.622900 | 185.622900 | 否 | 10,000.00 |
29 | 避雷器在線監(jiān)測系統(tǒng) | 54.782000 | / | 1 | 避雷器在線監(jiān)測系統(tǒng)1 | 54.782000 | 54.782000 | 否 | 10,000.00 |
30 | 變電站微環(huán)境智能監(jiān)控系統(tǒng) | 85.012000 | / | 1 | 變電站微環(huán)境智能監(jiān)控系統(tǒng)1 | 85.012000 | 85.012000 | 否 | 10,000.00 |
31 | 動力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 145.429000 | / | 1 | 動力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)1 | 145.429000 | 145.429000 | 否 | 10,000.00 |
32 | OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件 | 1289.730000 | / | 1 | OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件1 | 1036.930000 | 1036.930000 | 否 | 10,000.00 |
2 | OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件2 | 152.800000 | 152.800000 | 否 | 10,000.00 | ||||
3 | OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件3 | 100.000000 | 100.000000 | 否 | 10,000.00 | ||||
33 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知主站系統(tǒng) | 290.000000 | / | 1 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知主站系統(tǒng)1 | 290.000000 | 290.000000 | 否 | 10,000.00 |
34 | 入侵檢測系統(tǒng) | 85.000000 | / | 1 | 入侵檢測系統(tǒng)1 | 85.000000 | 85.000000 | 否 | 10,000.00 |
35 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)管系統(tǒng) | 89.000000 | / | 1 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)管系統(tǒng)1 | 89.000000 | 89.000000 | 否 | 10,000.00 |
36 | 調(diào)度自動化系統(tǒng)KVM系統(tǒng) | 223.940000 | / | 1 | 調(diào)度自動化系統(tǒng)KVM系統(tǒng)1 | 223.940000 | 223.940000 | 否 | 10,000.00 |
37 | 變電站380V低壓配電柜 | 202.994500 | / | 1 | 變電站380V低壓配電柜1 | 202.994500 | 202.994500 | 否 | 10,000.00 |
38 | 庫房智能化管理系統(tǒng) | 51.880000 | / | 1 | 庫房智能化管理系統(tǒng)1 | 51.880000 | 51.880000 | 否 | 10,000.00 |
39 | 66kVSF6瓷柱式斷路器 | 63.200000 | / | 1 | 66kVSF6瓷柱式斷路器1 | 63.200000 | 63.200000 | 否 | 10,000.00 |
40 | 智能站自動調(diào)試平臺 | 496.500000 | / | 1 | 智能站自動調(diào)試平臺1 | 496.500000 | 496.500000 | 否 | 10,000.00 |
41 | 二次系統(tǒng)遠(yuǎn)程運維管控平臺(保護(hù)) | 412.000000 | / | 1 | 二次系統(tǒng)遠(yuǎn)程運維管控平臺(保護(hù))1 | 412.000000 | 412.000000 | 否 | 10,000.00 |
42 | 機(jī)房動力環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 151.923309 | / | 1 | 機(jī)房動力環(huán)境監(jiān)控設(shè)備1 | 151.923309 | 151.923309 | 否 | 10,000.00 |
43 | 35kV干式空心并聯(lián)電抗器 | 509.520000 | / | 1 | 35kV干式空心并聯(lián)電抗器1 | 509.520000 | 509.520000 | 否 | 10,000.00 |
44 | 35kV站用油浸式變壓器 | 164.659888 | / | 1 | 35kV站用油浸式變壓器1 | 164.659888 | 164.659888 | 否 | 10,000.00 |
45 | 變電站智能網(wǎng)關(guān) | 55.000000 | / | 1 | 變電站智能網(wǎng)關(guān)1 | 55.000000 | 55.000000 | 否 | 10,000.00 |
46 | 互感器檢定裝置 | 295.000000 | / | 1 | 互感器檢定裝置1 | 295.000000 | 295.000000 | 否 | 10,000.00 |
47 | 安全網(wǎng)關(guān) | 309.635010 | / | 1 | 安全網(wǎng)關(guān)1 | 309.635010 | 309.635010 | 否 | 10,000.00 |
48 | 核相儀 | 78.350000 | / | 1 | 核相儀1 | 78.350000 | 78.350000 | 否 | 10,000.00 |
49 | 計量設(shè)備周轉(zhuǎn)箱 | 133.100000 | / | 1 | 計量設(shè)備周轉(zhuǎn)箱1 | 133.100000 | 133.100000 | 否 | 10,000.00 |
50 | 運維審計設(shè)備 | 595.000000 | / | 1 | 運維審計設(shè)備1 | 595.000000 | 595.000000 | 否 | 10,000.00 |
51 | 網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件 | 184.930000 | / | 1 | 網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件1 | 184.930000 | 184.930000 | 否 | 10,000.00 |
52 | IDS | 384.000000 | / | 1 | IDS1 | 384.000000 | 384.000000 | 否 | 10,000.00 |
53 | 數(shù)據(jù)脫敏設(shè)備 | 67.733330 | / | 1 | 數(shù)據(jù)脫敏設(shè)備1 | 67.733330 | 67.733330 | 否 | 10,000.00 |
54 | 運維操作審計系統(tǒng) | 50.000000 | / | 1 | 運維操作審計系統(tǒng)1 | 50.000000 | 50.000000 | 否 | 10,000.00 |
55 | 交流不間斷電源系統(tǒng)(UPS)(不含變電站)(20kVA及以上) | 213.074000 | / | 1 | 交流不間斷電源系統(tǒng)(UPS)(不含變電站)(20kVA及以上)1 | 213.074000 | 213.074000 | 否 | 10,000.00 |
56 | 自動化立體庫 | 68.000000 | / | 1 | 自動化立體庫1 | 68.000000 | 68.000000 | 否 | 10,000.00 |
57 | 預(yù)裝式35kV變電站 | 1559.500000 | / | 1 | 預(yù)裝式35kV變電站1 | 1559.500000 | 1559.500000 | 否 | 10,000.00 |
58 | 110kV保護(hù)、綜合自動化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站) | 1514.359600 | / | 1 | 110kV保護(hù)、綜合自動化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站)1 | 1414.359600 | 1414.359600 | 否 | 10,000.00 |
2 | 110kV保護(hù)、綜合自動化系統(tǒng)改造總包(常規(guī)站)2 | 100.000000 | 100.000000 | 否 | 10,000.00 | ||||
59 | 自主可控辦公軟件套裝 | 126.666700 | / | 1 | 自主可控辦公軟件套裝1 | 126.666700 | 126.666700 | 否 | 10,000.00 |
60 | 軟件機(jī)器人 | 820.593800 | / | 1 | 軟件機(jī)器人1 | 820.593800 | 820.593800 | 否 | 10,000.00 |
61 | 備份一體機(jī) | 67.724000 | / | 1 | 備份一體機(jī)1 | 67.724000 | 67.724000 | 否 | 10,000.00 |
62 | 10kV電纜振蕩波測試儀 | 55.000000 | / | 1 | 10kV電纜振蕩波測試儀1 | 55.000000 | 55.000000 | 否 | 10,000.00 |
63 | 串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 290.000000 | / | 1 | 串聯(lián)諧振耐壓裝置1 | 290.000000 | 290.000000 | 否 | 10,000.00 |
64 | 計量自動化監(jiān)控系統(tǒng) | 1215.797200 | / | 1 | 計量自動化監(jiān)控系統(tǒng)1 | 709.500000 | 709.500000 | 否 | 10,000.00 |
2 | 計量自動化監(jiān)控系統(tǒng)2 | 506.297200 | 506.297200 | 否 | 10,000.00 | ||||
65 | 多媒體系統(tǒng) | 1046.602081 | 1 | 1 | 多媒體系統(tǒng)1 | 626.829881 | 626.829881 | 否 | 10,000.00 |
2 | 多媒體系統(tǒng)2 | 419.772200 | 419.772200 | 否 | 10,000.00 | ||||
66 | 變電站自動化系統(tǒng)及繼電保護(hù)配件 | 153.772800 | / | 1 | 變電站自動化系統(tǒng)及繼電保護(hù)配件1 | 153.772800 | 153.772800 | 否 | 10,000.00 |
67 | 在線監(jiān)測電力傳感器配件 | 93.000000 | / | 1 | 在線監(jiān)測電力傳感器配件1 | 93.000000 | 93.000000 | 否 | 10,000.00 |
68 | 低壓電力斷路器配件 | 107.000000 | / | 1 | 低壓電力斷路器配件1 | 107.000000 | 107.000000 | 否 | 10,000.00 |
69 | 電力調(diào)度數(shù)字證書系統(tǒng) | 102.000000 | / | 1 | 電力調(diào)度數(shù)字證書系統(tǒng)1 | 102.000000 | 102.000000 | 否 | 10,000.00 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 投標(biāo)人必須按照要求,在(, 注:投標(biāo)人對開標(biāo)有異議的,在開標(biāo)結(jié)果確認(rèn)期間內(nèi)通過( 10.3投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)文件、開標(biāo)和評標(biāo)結(jié)果提出投訴的,應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議。異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競爭對手,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動的正常進(jìn)行。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標(biāo)秩序等惡意行為,將按照《中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)供應(yīng)商失信扣分管理細(xì)則》等制度進(jìn)行處理。 11. |