1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 JSYT-202505-JD-C13-30-電工材料10kV懸式絕緣子\FXB-70(招標(biāo)編號(hào):NZZ250602-3059-081710) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 10kV懸式絕緣子\FXB-70 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | JSYT-202505-JD-C13-30-電工材料 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號(hào) | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 10kV懸式絕緣子\FXB-70 | 1.000 | 件 |
2 | 10kV懸式絕緣子\FXBW4-70 | 1.000 | 只 |
3 | 35kV懸式絕緣子\FXBW3-70 | 1.000 | 件 |
4 | 35kV懸式絕緣子\FXBW4-35/70 | 1.000 | 件 |
5 | 瓷橫擔(dān)絕緣子\S3-35 5 | 1.000 | 件 |
6 | 穿墻套管\FCRG1-40 1250 40.5 1500 | 1.000 | 根 |
7 | PVC彩色絕緣帶\20×20mm | 1.000 | 卷 |
8 | 飽和硫酸銅參比電極\150×150×30 | 1.000 | 件 |
9 | 帶狀光纜\GYTA 16×B1 | 1.000 | 米 |
10 | 帶狀光纜\GYTA 4×B1 | 1.000 | 米 |
11 | 單模光纜\GYTA 4×B1 | 1.000 | 米 |
12 | 電焊機(jī)線\YH 0.3/0.5 1×25 | 1.000 | 米 |
13 | 電焊機(jī)線\YH 0.3/0.5 1×35 | 1.000 | 米 |
14 | 電焊機(jī)線\YH 0.3/0.5 1×50 | 1.000 | 米 |
15 | 電纜修補(bǔ)膠帶\20mm×5m 10KV | 1.000 | 卷 |
16 | 電纜修補(bǔ)膠帶\19mm×0.18mm×20m 3M | 1.000 | 卷 |
17 | 電纜快速接頭\DKJ-1-1kV 1×50 | 1.000 | 件 |
18 | 電力電纜熱縮中間頭\RSJY-10 10kV 3×95 | 1.000 | 件 |
19 | 電力電纜熱縮中間頭\RSJY-10 10kV 3×70 | 1.000 | 件 |
20 | 鍍銀銅鼻子\DT-240 | 1.000 | 件 |
21 | 鍍錫銅鼻子\D T 120 | 1.000 | 只 |
22 | 鍍錫銅鼻子\D T 25 | 1.000 | 只 |
23 | 鍍錫銅鼻子\D T 10 | 1.000 | 只 |
24 | 鍍錫銅鼻子\SC-6 | 1.000 | 只 |
25 | 鍍錫銅鼻子\SC-50 | 1.000 | 件 |
26 | 鍍錫銅鼻子\SC-35 | 1.000 | 件 |
27 | 鍍銀銅鼻子\DT-120 | 1.000 | 只 |
28 | 鍍錫銅鼻子\SC-70 | 1.000 | 件 |
29 | 鍍錫銅鼻子\SC-10 | 1.000 | 件 |
30 | 鍍錫銅鼻子\SC-25 | 1.000 | 件 |
31 | 鍍錫銅鼻子\SC-16 | 1.000 | 件 |
32 | 開口鼻子\C T 100A | 1.000 | 只 |
33 | 開口鼻子\O T 200 | 1.000 | 只 |
34 | 開口鼻子\O T 150 | 1.000 | 只 |
35 | 開口鼻子\O T 400 | 1.000 | 只 |
36 | 開口鼻子\O T 30 | 1.000 | 只 |
37 | 開口鼻子\O T 20 | 1.000 | 只 |
38 | 銅線鼻子\U T 500A | 1.000 | 件 |
39 | 銅線鼻子\O T 25 | 1.000 | 只 |
40 | 銅線鼻子\U T 300A | 1.000 | 件 |
41 | 銅線鼻子\O T 100 | 1.000 | 只 |
42 | 銅線鼻子\D T 70 | 1.000 | 只 |
43 | 銅線鼻子\D T 50 | 1.000 | 只 |
44 | 銅線鼻子\U T 10 | 1.000 | 只 |
45 | 銅線鼻子\D T 95 | 1.000 | 只 |
46 | 銅線鼻子\D T 185 | 1.000 | 只 |
47 | 銅線鼻子\D T 16 | 1.000 | 只 |
48 | 銅線鼻子\D T 35 | 1.000 | 只 |
49 | 銅線鼻子\D T 25 | 1.000 | 只 |
50 | 銅線鼻子\D T 150 | 1.000 | 只 |
51 | 銅鋁鼻子\D TL 50 | 1.000 | 只 |
52 | 銅線鼻子\D T 6 | 1.000 | 只 |
53 | 銅線鼻子\D T 240 | 1.000 | 只 |
54 | 銅線鼻子\D T 120 | 1.000 | 件 |
55 | 鋁線鼻子\D L 25 | 1.000 | 只 |
56 | 復(fù)合絕緣子\FXBW1 35 70t | 1.000 | 只 |
57 | 復(fù)合橫擔(dān)絕緣子\FS 10/5 | 1.000 | 件 |
58 | 復(fù)合絕緣子\FS 10 5t | 1.000 | 件 |
59 | 復(fù)合絕緣子\FXBW2 35 70t | 1.000 | 只 |
60 | 復(fù)合絕緣子\FXBW2 35 170t | 1.000 | 件 |
61 | 多股安裝線\HRVB 2×0.4 | 1.000 | 米 |
62 | 多股安裝線\HRVB 2×0.1 | 1.000 | 米 |
63 | 光纜\GYTA-8 B1 | 1.000 | 米 |
64 | 光纜\GYTA-24 B1 | 1.000 | 米 |
65 | 光纜\ADSS-24 B | 1.000 | 米 |
66 | 光纜\GYTA-4 B1單模 | 1.000 | 米 |
67 | 光纜\GYTA53-4B1-4 單模 | 1.000 | 米 |
68 | 光纜\GYFTA-24 B1 | 1.000 | 米 |
69 | 光纜\ADSS-24 B1-400M | 1.000 | 米 |
70 | 光纜\ADSS-72 B | 1.000 | 米 |
71 | 光纜\GYTA-8 單模B1 | 1.000 | 米 |
72 | 光纜\OPGW-48-210 單模24B1.1 | 1.000 | 米 |
73 | 光纜\GJYXFCH-144 B6 單模 | 1.000 | 米 |
74 | 黑膠布帶\20mm×20m | 1.000 | 卷 |
75 | 硅橡膠絕緣子\FXBW4 35\70 | 1.000 | 件 |
76 | 硅橡膠絕緣護(hù)套\LT10 HB1522黃 10kV | 1.000 | 件 |
77 | 硅橡膠絕緣護(hù)套\LT10 HB1522綠 10kV | 1.000 | 件 |
78 | 硅橡膠絕緣護(hù)套\LT10 HB1522紅 10kV | 1.000 | 件 |
79 | 戶外電纜熱縮終端頭\鎧裝 35kV 3×150 | 1.000 | 套 |
80 | 戶外電纜冷縮終端頭\鎧裝 35kV 1×400 | 1.000 | 套 |
81 | 戶外電纜熱縮終端頭\鎧裝 1kV 4+1×25-16) | 1.000 | 套 |
82 | 戶外電纜冷縮終端頭\鎧裝 1kV 4+1×70-35) | 1.000 | 套 |
83 | 戶外電纜熱縮終端頭\鎧裝 1kV 4+1×35-16) | 1.000 | 套 |
84 | 戶外電纜熱縮中間頭\10kV 3×400 | 1.000 | 件 |
85 | 戶外電纜熱縮終端頭\鎧裝 35kV 3×120 | 1.000 | 件 |
86 | 戶外電纜熱縮終端頭\鎧裝 35kV 3×95 | 1.000 | 件 |
87 | 戶內(nèi)電纜熱縮終端頭\10kV 3×(95-240) | 1.000 | 件 |
88 | 戶內(nèi)電纜冷縮終端頭\鎧裝 35kV 1×400 | 1.000 | 件 |
89 | 戶內(nèi)電纜冷縮終端頭\10kV 3×(150-240) | 1.000 | 件 |
90 | 戶外電纜冷縮終端頭\10kV 3×(150-240) | 1.000 | 件 |
91 | 戶內(nèi)電纜冷縮終端頭\鎧裝 10kV 3×(70-120) | 1.000 | 件 |
92 | 戶外電纜冷縮終端頭\鎧裝 10kV 3×(70-120) | 1.000 | 件 |
93 | 戶外電纜冷縮終端頭\35kV 3×(70-120) | 1.000 | 套 |
94 | 戶外電纜冷縮終端頭\35kV 3×(150-240) | 1.000 | 套 |
95 | 戶外電纜冷縮終端頭\3kV 5×(25-50) | 1.000 | 套 |
96 | 環(huán)氧樹脂板\1000×2000mm δ=5mm | 1.000 | 塊 |
97 | 絕緣自粘帶\20mm×20m 10KV | 1.000 | 卷 |
98 | 絕緣自粘帶\25mm×5m 10KV | 1.000 | 卷 |
99 | 絕緣膠帶\18mm×7m | 1.000 | 卷 |
100 | 絕緣膠帶\20×10mm | 1.000 | 卷 |
101 | 絕緣膠帶\25mm×10m | 1.000 | 卷 |
102 | 絕緣膠帶\18mm×0.15mm×10m | 1.000 | 卷 |
103 | 絕緣橡膠套管\MPG-35kV 70# | 1.000 | 件 |
104 | 絕緣棒\10KV 4×1.5m | 1.000 | 件 |
105 | 絕緣棒\4×10m 110kV | 1.000 | 件 |
106 | 絕緣棒\4×6m 110KV | 1.000 | 件 |
107 | 絕緣子重錘座\ZJ 1 | 1.000 | 件 |
108 | 拉緊絕緣子\FSW-35/5 | 1.000 | 件 |
109 | 令克棒\35kV 4節(jié) | 1.000 | 件 |
110 | 令克棒\6M 4節(jié) 10KV 伸縮式 | 1.000 | 件 |
111 | 臘克線\RXS 0.25 2×0.75 | 1.000 | 米 |
112 | 臘克線\RXS 0.25 2×2.5 | 1.000 | 米 |
113 | 臘克線\RXS 0.25 2×1.5 | 1.000 | 米 |
114 | 臘克線\RXS 0.25 2×1 | 1.000 | 米 |
115 | 鎂合金犧牲陽極\700×(130+150)×120 含22公斤化學(xué)填料 | 1.000 | 套 |
116 | 鋁合金犧牲陽極\420×(160+180)×170 鋁鋅銦鎘型 | 1.000 | 件 |
117 | 鋁連接管\GT L 25 | 1.000 | 只 |
118 | 鋁連接管\D T 16 | 1.000 | 只 |
119 | 鋁連接管\GL L 25 | 1.000 | 根 |
120 | 鋁連接管\GL L 50 | 1.000 | 根 |
121 | 鋁連接管\GL L 35 | 1.000 | 根 |
122 | 銅連接管\C T 50 | 1.000 | 只 |
123 | 銅連接管\D T 25 | 1.000 | 只 |
124 | 銅連接管\D T 70 | 1.000 | 只 |
125 | 銅連接管\D T 35 | 1.000 | 只 |
126 | 鋁芯橡皮線\BLX 0.3/0.5 1×6 | 1.000 | 米 |
127 | 鋁芯橡皮線\BLX 0.3/0.5 1×50 | 1.000 | 米 |
128 | 鋁芯橡皮線\BLX 0.3/0.5 1×35 | 1.000 | 米 |
129 | 鋁芯橡皮線\BLX 0.3/0.5 1×25 | 1.000 | 米 |
130 | 鋁芯塑料線\BLV 0.6/1 1×35 | 1.000 | 米 |
131 | 母排絕緣熱縮套管\0.5 40×5 | 1.000 | 米 |
132 | 母排絕緣熱縮套管\0.5 50mm | 1.000 | 米 |
133 | 母排絕緣熱縮套管\10KV 40×5 | 1.000 | 米 |
134 | 母排絕緣熱縮套管\10kV 50mm | 1.000 | 米 |
135 | 母排絕緣熱縮套管\0.5 80×8 | 1.000 | 米 |
136 | 母排絕緣熱縮套管\0.5 60×6 | 1.000 | 米 |
137 | 銅鋁過渡接線端子\D TL 35 | 1.000 | 只 |
138 | 銅鋁過渡接線端子\D TL 25 | 1.000 | 只 |
139 | 銅鋁過渡接線端子\D TL 16 | 1.000 | 只 |
140 | 刷握\KY-A3200 142 | 1.000 | 件 |
141 | 熱縮管\Φ2 | 1.000 | 米 |
142 | 熱縮管\Φ4 | 1.000 | 根 |
143 | 熱縮管\Φ1.5 | 1.000 | 米 |
144 | 鐵芯
3.1.1 資質(zhì)要求。 (1)投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照″三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 財(cái)務(wù)要求。 無 3.1.3 業(yè)績(jī)要求。 (1)投標(biāo)人須提供自2022年01月01日至2025年3月31日期間,標(biāo)的物(或同類產(chǎn)品)的供貨業(yè)績(jī)證明(具有法律效力的合同文本及對(duì)應(yīng)發(fā)票(僅接受通過投標(biāo)文件制作工具中″供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息)),自2022年01月01日至2025年03月31日期間近三年累計(jì)供貨業(yè)績(jī)需達(dá)到50萬元以上。 3.1.4 信譽(yù)要求。 (1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被″信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺(tái)列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.5 其他要求。 (1)投標(biāo)人須書面承諾按照江蘇油田《物資供應(yīng)中心不合格物資處理辦法》處理驗(yàn)收不合格的物資。該承諾書須有單位法人簽字和加蓋單位公章 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn),招標(biāo)文件另有約定的從其約定)投標(biāo),接受代理商投標(biāo)。接受流通商投標(biāo)。一個(gè)制造商對(duì)同一品牌同一型號(hào)的設(shè)備,僅能委托一個(gè)代理商參加投標(biāo)。 4. |
- 06-03中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司JSYT202505JDC1330
- 06-03河南空港智算中心開發(fā)測(cè)試云項(xiàng)目服務(wù)器相關(guān)硬件采購招標(biāo)公告
- 06-03廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司珠海供電局2025-2026年萬山區(qū)海島生產(chǎn)及供電服務(wù)委托運(yùn)行維護(hù)服務(wù)框架招標(biāo)招標(biāo)公告
- 06-032025年南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)集團(tuán)(廣東)有限公司工程數(shù)據(jù)輔助錄入技術(shù)服務(wù)框架采購招標(biāo)公告
- 06-03中國石油化工股份有限公司廣州分公司重招的(第1次重招)2025年老舊裝置設(shè)備更新
- 06-03云南建水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司食堂炊事員服務(wù)外包項(xiàng)目 招標(biāo)公告
- 06-03廣東電網(wǎng)公司2025年地震預(yù)警終端框架招標(biāo)招標(biāo)公告
- 06-03金陵日化科技(南京)有限公司高端日化品項(xiàng)目(江北一期)溴化鋰?yán)鋬鰴C(jī)溴化鋰2000
- 06-03中國石化工程建設(shè)有限公司茂名煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)聚乙烯項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目輻射物位計(jì)Cs
- 06-03中國石化工程建設(shè)有限公司茂名煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)聚乙烯項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目在線微量氧分析
- 06-03中石化(河南)煉油化工有限公司河南煉化百萬噸乙烯項(xiàng)目橋架彎通招標(biāo)公告
- 06-03中國石化工程建設(shè)有限公司茂名煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)聚乙烯項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目在線磁氧式氣體
- 06-03華潤(rùn)雪花啤酒(浙江)有限公司2025年蕭山工廠委托監(jiān)測(cè)服務(wù)采購變更公告
- 06-03華潤(rùn)電力(仙桃)有限公司 閘閥、手動(dòng)蝶閥、手動(dòng)球閥、截止閥采購詢比采購公告
- 06-03華潤(rùn)電力(仙桃)有限公司 手動(dòng)襯膠蝶閥采購公告
- 06-03華潤(rùn)水泥(封開)有限公司2025-2027年度-封開產(chǎn)業(yè)園(封開水泥、環(huán)保板材、環(huán)保粉體)-電腦數(shù)碼耗材-公開詢比公告
- 06-03華潤(rùn)電力(仙桃)有限公司 壓差傳感器采購公告
- 06-03深圳市優(yōu)高雅建筑裝飾有限公司主材-中共廣東省委黨校(廣東行政學(xué)院)新校區(qū)建設(shè)工程燈具采購公告
- 06-03舟山甬舟集裝箱碼頭有限公司港區(qū)內(nèi)集卡輪胎翻新維修外包服務(wù)項(xiàng)目(2025年6月-2026年5月)招標(biāo)公告
- 06-03雙鶴天安藥業(yè)(貴州)股份有限公司不銹鋼模具箱采購項(xiàng)目公告
- 06-03浙江海港嘉興港務(wù)有限公司港區(qū)公交服務(wù)外包項(xiàng)目(2025年7月10日-2028年7月9日)第三次招標(biāo)公告
- 06-03廣東三九腦科醫(yī)院遴選醫(yī)院食堂一次性餐具年度供應(yīng)商項(xiàng)目公告
- 06-03寧波鎮(zhèn)海港埠有限公司煤堆場(chǎng)洗車臺(tái)升級(jí)改造-CDE場(chǎng)3臺(tái)洗車臺(tái)設(shè)備采購安裝招標(biāo)公告
- 06-03富區(qū)一重-上海(歐冶寶鋼支撐輥)[QT2025060011]-采購公告