華能瀾滄江公司、四川公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬6家單位密封圈、纏繞墊等物資集中采購(WG)變更詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-05-2-02518
1.采購條件
本采購項目:華能瀾滄江公司、四川公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬6家單位密封圈、纏繞墊等物資集中采購(WG),采購人為:中國華能集團有限公司北京招標分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能瀾滄江公司、四川公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬6家單位密封圈、纏繞墊等物資集中采購,請供應商認真查看附件中采購公告、技術規范書、合同條款等所有附件內容,并按要求進行報價。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250540D02387 | 102937427 | 通用盤根\17*17\350油浸石棉 | 01060101 | 01060101 | 30 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
2 | XC20250540D02387 | 102952286 | 柔性石墨墊片\φ114*83*4 | 01060202 | 01060202 | 1 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
3 | XC20250540D02387 | 102965790 | 纏繞墊\φ200*135*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
4 | XC20250540D02387 | 102965789 | 纏繞墊\φ154*100*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
5 | XC20250540D02387 | 101567546 | 纏繞墊\φ210*160*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
6 | XC20250540D02387 | 101294228 | 纏繞墊\φ160*110*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
7 | XC20250540D02387 | 100995429 | 纏繞墊\φ260*200*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
8 | XC20250540D02387 | 102953096 | 聚四氟乙烯墊片\φ66*60*1 | 01060207 | 01060207 | 84 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
9 | XC20250540D02387 | 102072213 | 聚四氟乙烯墊片\φ135*120*1.5 | 01060207 | 01060207 | 20 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
10 | XC20250540D02387 | 102784547 | 聚四氟乙烯墊片\φ64*52*1.5 | 01060207 | 01060207 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
11 | XC20250540D02387 | 102784548 | 聚四氟乙烯墊片\φ39*16*3.5 | 01060207 | 01060207 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
12 | XC20250540D02387 | 101871229 | O形圈\φ690*7\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
13 | XC20250540D02387 | 100151748 | O形圈\φ65*5.3\丁腈橡膠\外環 | 01060301 | 01060301 | 5 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
14 | XC20250540D02387 | 100908951 | O形圈\φ132*5.3\耐油橡膠 | 01060301 | 01060301 | 25 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
15 | XC20250540D02387 | 101489245 | O形圈\φ670*7\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | |||||
16 | XC20250540D02387 | 100870528 | O形圈\φ243*7\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | |||||
17 | XC20250540D02387 | 101263091 | O形圈\φ155*7\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | |||||
18 | XC20250540D02387 | 102143901 | O形圈\φ236*7\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | |||||
19 | XC20250540D02387 | 102784544 | 其它密封圈\ED密封圈\φ21.3*15*4\丁腈橡膠 | 01060303 | 01060303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
20 | XC20250540D02387 | 102785682 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ24*15*2.3\丁腈橡膠 | 01060303 | 01060303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
21 | XC20250540D02387 | 102785683 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ27*14.7*3.2\丁腈橡膠 | 01060303 | 01060303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
22 | XC20250540D02387 | 102785684 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ41*33*3.6\丁腈橡膠 | 01060303 | 01060303 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
23 | XC20250540D02387 | 102785685 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ29.6*22*3.1\丁腈橡膠 | 01060303 | 01060303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
24 | XC20250540D02387 | 102952292 | 填料環\25\13\13\不開口\石墨 | 01060401 | 01060401 | 1 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
25 | XC20250540D02387 | 101167123 | 內骨架油封\15\27\7\氟橡膠 | 01060502 | 01060502 | 5 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
26 | XC20250540D02387 | 102560530 | 復合油封\FUD3 60*75*8\耐油橡膠 | 01060504 | 01060504 | 20 | 件 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
27 | XC20250540D02387 | 102560527 | 復合油封\B1FUD3SL2 55*70*8\耐油橡膠 | 01060504 | 01060504 | 20 | 件 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
28 | XC20250540D02387 | 101747573 | 水輪機備件\V形密封圈\GS229-8-10 | 03210101 | 03210101 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
29 | XC20250540D02387 | 101747575 | 水輪機備件\x形密封圈\GS222-5-37 | 03210101 | 03210101 | 3 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
30 | XC20250540D02387 | 101360029 | 水輪機備件\U型組合擋圈\GU-2500\DXG001 | 03210101 | 03210101 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | |||||
31 | XC20250540D02387 | 102991073 | 水輪機備件\密封圈\GES-2800 | 03210101 | 03210101 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | |||||
32 | XC20250540D02387 | 102989101 | 水輪機備件\軸圈\GY1-4800 | 03210101 | 03210101 | 1 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | |||||
33 | XC20250540D02387 | 102989102 | 水輪機備件\密封圈\0S4162-4 | 03210101 | 03210101 | 3 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | |||||
34 | XC20250540D02387 | 102989104 | 水輪機備件\密封圈\2S10964-6 | 03210101 | 03210101 | 24 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | |||||
35 | XC20250540D02387 | 102113724 | 水輪機備件\聯軸螺柱\3S16531\東方電機廠 | 03210101 | 03210101 | 8 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | |||||
36 | XC20250540D02387 | 101360030 | 水輪機備件\葉片密封裝配圈\4S27016 | 03210101 | 03210101 | 5 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | |||||
37 | XC20250540D02387 | 102855824 | 水輪機備件\密封裝置\xD006-3-7 | 03210101 | 03210101 | 1 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
38 | XC20250540D02387 | 101580909 | 動葉可調軸流通風機備件\葉片密封\UYG35/20G010/20G01\成都電力機械廠 | 03320102 | 03320102 | 1 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
39 | XC20250540D02387 | 100116042 | 機械密封\109-45 | 03343001 | 03343001 | 3 | 套 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
40 | XC20250540D02387 | 100539333 | 機械密封\109-35 | 03343001 | 03343001 | 4 | 套 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
41 | XC20250540D02387 | 101796887 | 機械密封\MG1-45 | 03343001 | 03343001 | 5 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能嘉陵江水電有限責任公司 | |||||
42 | XC20250540D02387 | 101804800 | 機械密封\104G-45 | 03343001 | 03343001 | 10 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能嘉陵江水電有限責任公司 | |||||
43 | XC20250540D02387 | 101137705 | 機械密封\TG560C-30 | 03343001 | 03343001 | 3 | 套 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
44 | XC20250540D02387 | 102260021 | 機械密封\125J-TL-400 | 03343001 | 03343001 | 1 | 套 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
45 | XC20250540D02387 | 101159039 | 機械密封\H75/13A | 03343001 | 03343001 | 2 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(www.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz