華能福建公司福州分公司、羅源發(fā)電公司、漳能公司2025年-2026年6月30日焊絲焊條框架協(xié)議集中采購(WF)詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-06-2-02124
1.采購條件
本采購項目:華能福建公司福州分公司、羅源發(fā)電公司、漳能公司2025年-2026年6月30日焊絲焊條框架協(xié)議集中采購(WF),采購人為:中國華能集團有限公司北京招標分公司,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能福建公司福州分公司、羅源發(fā)電公司、漳能公司2025年-2026年6月30日焊絲焊條框架協(xié)議集中采購(WF)
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250640D02017 | 100007071 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J507\3.2 | 02040101 | 02040101 | 600 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
2 | XC20250640D02017 | 100012626 | 不銹鋼電焊條\A312\2.5 | 02040102 | 02040102 | 200 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
3 | XC20250640D02017 | 100012629 | 不銹鋼電焊條\A312\3.2 | 02040102 | 02040102 | 300 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
4 | XC20250640D02017 | 100001026 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\3.2 | 02040101 | 02040101 | 700 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
5 | XC20250640D02017 | 101168740 | 專用電焊條\09CRCUSB\3.2\350 | 02040110 | 02040110 | 100 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
6 | XC20250640D02017 | 100409444 | 專用電焊條\Chromo 9V\3.2\350 | 02040110 | 02040110 | 60 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
7 | XC20250640D02017 | 102916175 | 不銹鋼焊絲\ER304HCu\2.4\1000 | 02040203 | 02040203 | 100 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
8 | XC20250640D02017 | 102581152 | 合金鋼焊絲\CHG-55B2VR\2.5 | 02040202 | 02040202 | 40 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
9 | XC20250640D02017 | 102997244 | 合金鋼焊絲\CHG-55B2R\2.4\1000\ | 02040202 | 02040202 | 200 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
10 | XC20250640D02017 | 102997246 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼焊絲\CHG-56R\2.4\1000 | 02040201 | 02040201 | 200 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
11 | XC20250640D02017 | 102997249 | 不銹鋼焊絲\CHG-321R\2.4\1000\ | 02040203 | 02040203 | 20 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
12 | XC20250640D02017 | 101841392 | 合金鋼焊絲\TIG-R40\2.4 | 02040202 | 02040202 | 100 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
13 | XC20250640D02017 | 103004630 | 合金鋼焊絲\CHT-81B2R\1.2\ \ | 02040202 | 02040202 | 600 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
14 | XC20250640D02017 | 103004643 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼焊絲\CHT-711\1.2\ | 02040201 | 02040201 | 1000 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
15 | XC20250640D02017 | 100007070 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J507\2.5 | 02040101 | 02040101 | 100 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
16 | XC20250640D02017 | 100007072 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\2.5 | 02040101 | 02040101 | 100 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
17 | XC20250640D02017 | 100003526 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J507\4 | 02040101 | 02040101 | 400 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
18 | XC20250640D02017 | 100073697 | 不銹鋼電焊條\A022\3.2 | 02040102 | 02040102 | 500 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
19 | XC20250640D02017 | 100073698 | 不銹鋼電焊條\A022\2.5 | 02040102 | 02040102 | 400 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
20 | XC20250640D02017 | 100411331 | 合金鋼焊絲\TGS-9cb\2.4\1000 | 02040202 | 02040202 | 100 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
21 | XC20250640D02017 | 101760552 | 不銹鋼焊絲\TGS-316L\2.4\1000 | 02040203 | 02040203 | 100 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
22 | XC20250640D02017 | 100051939 | 不銹鋼焊絲\ER304\2.4\1000 | 02040203 | 02040203 | 200 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
23 | XC20250640D02017 | 100012411 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\4 | 02040101 | 02040101 | 100 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
24 | XC20250640D02017 | 102581152 | 合金鋼焊絲\CHG-55B2VR\2.5 | 02040202 | 02040202 | 200 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
25 | XC20250640D02017 | 102548293 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼焊絲\ER50-6\2.5 | 02040201 | 02040201 | 400 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
26 | XC20250640D02017 | 100029434 | 不銹鋼電焊條\A102\3.2 | 02040102 | 02040102 | 400 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
27 | XC20250640D02017 | 100012620 | 不銹鋼電焊條\A302\3.2 | 02040102 | 02040102 | 190 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
28 | XC20250640D02017 | 100012626 | 不銹鋼電焊條\A312\2.5 | 02040102 | 02040102 | 20 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
29 | XC20250640D02017 | 100029442 | 不銹鋼電焊條\A402\3.2 | 02040102 | 02040102 | 160 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
30 | XC20250640D02017 | 100276725 | 不銹鋼電焊條\A316L\3.2 | 02040102 | 02040102 | 220 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
31 | XC20250640D02017 | 101906011 | 不銹鋼電焊條\E2209-16\3.2 | 02040102 | 02040102 | 80 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
32 | XC20250640D02017 | 101477763 | 不銹鋼電焊條\E2209-17\2.5 | 02040102 | 02040102 | 40 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
33 | XC20250640D02017 | 100007072 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\2.5 | 02040101 | 02040101 | 50 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
34 | XC20250640D02017 | 100012418 | 耐熱鋼焊條\R307\3.2 | 02040104 | 02040104 | 500 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
35 | XC20250640D02017 | 100800660 | 不銹鋼焊絲\ER309\2.5 | 02040203 | 02040203 | 40 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
36 | XC20250640D02017 | 100001026 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\3.2 | 02040101 | 02040101 | 600 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
37 | XC20250640D02017 | 100007071 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J507\3.2 | 02040101 | 02040101 | 1020 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
38 | XC20250640D02017 | 101043579 | 專用電焊條\E9015-B9\3.2\300 | 02040110 | 02040110 | 140 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
39 | XC20250640D02017 | 101294860 | 專用電焊條\E9015-G\3.2\350 | 02040110 | 02040110 | 140 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
40 | XC20250640D02017 | 100012418 | 耐熱鋼焊條\R307\3.2 | 02040104 | 02040104 | 80 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
41 | XC20250640D02017 | 100012420 | 耐熱鋼焊條\R317\3.2 | 02040104 | 02040104 | 200 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
42 | XC20250640D02017 | 100051932 | 鎳及鎳合金焊條\E9018-G\3.2 | 02040109 | 02040109 | 150 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
43 | XC20250640D02017 | 100736488 | 不銹鋼焊絲\ER316L\2.4 | 02040203 | 02040203 | 40 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
44 | XC20250640D02017 | 100488991 | 不銹鋼焊絲\ER2209\2.4\1000 | 02040203 | 02040203 | 100 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
45 | XC20250640D02017 | 100027812 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼焊絲\TIG-J50\2.5 | 02040201 | 02040201 | 100 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
46 | XC20250640D02017 | 100224429 | 不銹鋼焊絲\ERNiCr-3\2.4 | 02040203 | 02040203 | 40 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
47 | XC20250640D02017 | 102331958 | 合金鋼焊絲\ER55-B2\2.5 | 02040202 | 02040202 | 80 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
48 | XC20250640D02017 | 101336874 | 合金鋼焊絲\ER80S-G\2.4 | 02040202 | 02040202 | 40 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
49 | XC20250640D02017 | 100500933 | 合金鋼焊絲\ER90S-G\2.4\1000 | 02040202 | 02040202 | 60 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
50 | XC20250640D02017 | 100051941 | 合金鋼焊絲\ER90S-B9\2.4\1000 | 02040202 | 02040202 | 60 | 千克 | 華能羅源發(fā)電有限責任公司 | ||||||||||
51 | XC20250640D02017 | 100001026 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\3.2 | 02040101 | 02040101 | 300 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
52 | XC20250640D02017 | 100073697 | 不銹鋼電焊條\A022\3.2 | 02040102 | 02040102 | 100 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
53 | XC20250640D02017 | 100073698 | 不銹鋼電焊條\A022\2.5 | 02040102 | 02040102 | 100 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
54 | XC20250640D02017 | 100956852 | 合金鋼焊絲\ER90S-B9\2.5\1000 | 02040202 | 02040202 | 5 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
55 | XC20250640D02017 | 101181262 | 合金鋼焊絲\ERNICRMO-3\2.5\1000 | 02040202 | 02040202 | 10 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
56 | XC20250640D02017 | 100085790 | 不銹鋼電焊條\CHS022\3.2 | 02040102 | 02040102 | 100 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
57 | XC20250640D02017 | 101686893 | 不銹鋼焊絲\ER308H\2.4\1000 | 02040203 | 02040203 | 50 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
58 | XC20250640D02017 | 101760552 | 不銹鋼焊絲\TGS-316L\2.4\1000 | 02040203 | 02040203 | 50 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
59 | XC20250640D02017 | 102581152 | 合金鋼焊絲\CHG-55B2VR\2.5 | 02040202 | 02040202 | 40 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
60 | XC20250640D02017 | 102997244 | 合金鋼焊絲\CHG-55B2R\2.4\1000 | 02040202 | 02040202 | 80 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
61 | XC20250640D02017 | 100003526 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J507\4 | 02040101 | 02040101 | 200 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
62 | XC20250640D02017 | 100007070 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J507\2.5 | 02040101 | 02040101 | 100 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
63 | XC20250640D02017 | 100007071 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J507\3.2 | 02040101 | 02040101 | 400 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
64 | XC20250640D02017 | 100007072 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\2.5 | 02040101 | 02040101 | 50 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
65 | XC20250640D02017 | 100012411 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\4 | 02040101 | 02040101 | 150 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
66 | XC20250640D02017 | 100012626 | 不銹鋼電焊條\A312\2.5 | 02040102 | 02040102 | 100 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
67 | XC20250640D02017 | 101022501 | 不銹鋼電焊條\CHS132\3.2 | 02040102 | 02040102 | 100 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
68 | XC20250640D02017 | 100012629 | 不銹鋼電焊條\A312\3.2 | 02040102 | 02040102 | 100 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
69 | XC20250640D02017 | 100027812 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼焊絲\TIG-J50\2.5 | 02040201 | 02040201 | 100 | 千克 | 華能(福建漳州)能源有限責任公司 | ||||||||||
70 | XC20250640D02017 | 101686893 | 不銹鋼焊絲\ER308H\2.4\1000 | 02040203 | 02040203 | 100 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | ||||||||||
71 | XC20250640D02017 | 102331958 | 合金鋼焊絲\ER55-B2\2.5 | 02040202 | 02040202 | 200 | 千克 | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項目收取采購代理服務(wù)費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
編輯:zgdlyz