文件編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交截止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標有效期 | 60天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | 0元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制價(最高限價) | 10,628,141元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標辦法 | 綜合評估法_2019新(有限數量制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對文件澄清與修改的主要內容 | 因系統原因,公示網站中標候選人公示部分內容有缺失,澄清后公示內容如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交時間 |
文件編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交截止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標有效期 | 60天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | 0元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制價(最高限價) | 10,628,141元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標辦法 | 綜合評估法_2019新(有限數量制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對文件澄清與修改的主要內容 | 因系統原因,公示網站中標候選人公示部分內容有缺失,澄清后公示內容如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交時間 |
未在中國電力招標采購網(www.cccibqz.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458?
手 機:18811547188?
聯系人:李楊
QQ:1211306049?
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?
編輯:ggzy.gov.c
?
// 主站蜘蛛池模板: 美国一级毛片免费看成人 | 成人伦理在线观看 | 亚洲美女中文字幕 | 日韩精品一区二区三区 在线观看 | 天天操夜夜骑 | 毛片在线看免费 | 一本大道在线 | 日本视频中文字幕一区二区 | 在线观看亚洲国产 | 在线视频欧美日韩 | 日批网站在线观看 | 91精品国产闺蜜国产在线 | 国产日韩精品欧美一区喷水 | 精品国产免费观看久久久 | 日色视频| 成人激情视频网 | 天天舔天天射天天干 | 午夜性刺激免费视频 | 亚洲另类自拍丝袜第1页 | 欧美日韩中文字幕久久伊人 | 一级成人a免费视频 | 欧美人猛交日本人xxx | 艾草在线精品视频播放 | 看片午夜| 一个人的免费影院 | 国产一区二区三区在线看片 | 久久国产精品永久免费网站 | 免费在线看黄色片 | 免费在线观看一级毛片 | 日韩在线观看一区二区不卡视频 | 成人久久久久 | 亚洲精品成人a在线观看 | 全部免费国产潢色一级 | 成人网18免费网站在线 | 黄色录像日本 | 成年视频xxxxxx在线 | 午夜影院免费观看 | ww欧洲ww在线视频免费观看 | 欧美一卡二卡科技有限公司 | 一级做a爰视频免费观看2019 | 欧美zozozo人禽交免费大片 |